News
- Spieltag 1
Ergebnisse des 1. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Augsburger Panther 3 : 2 (n.V.) ERC Ingolstadt Kölner Haie 2 : 6 Eisbären Berlin Löwen Frankfurt 3 : 2 Nürnberg Ice Tigers Adler Mannheim 4 : 3 Schwenninger Wild Wings Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 1 Grizzlys Wolfsburg Iserlohn Roosters 5 : 7 EHC Red Bull München Straubing Tigers 7 : 2 Düsseldorfer EG - Spieltag 2
Ergebnisse des 2. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 3 : 1 Adler Mannheim Nürnberg Ice Tigers 4 : 1 Augsburger Panther Löwen Frankfurt 2 : 3 EHC Red Bull München ERC Ingolstadt 5 : 2 Straubing Tigers Iserlohn Roosters 1 : 4 Eisbären Berlin Schwenninger Wild Wings 2 : 1 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Grizzlys Wolfsburg 4 : 0 Düsseldorfer EG - Spieltag 3
Ergebnisse des 3. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 0 Straubing Tigers Kölner Haie 5 : 6 (n.V.) Nürnberg Ice Tigers Eisbären Berlin 2 : 6 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 3 : 2 (n.P.) Schwenninger Wild Wings ERC Ingolstadt 2 : 0 Löwen Frankfurt Grizzlys Wolfsburg 4 : 3 Iserlohn Roosters EHC Red Bull München 5 : 4 Adler Mannheim - Spieltag 4
Ergebnisse des 4. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Nürnberg Ice Tigers 6 : 3 Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt 4 : 3 Grizzlys Wolfsburg Augsburger Panther 7 : 6 (n.V.) Kölner Haie Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 2 (n.V.) Adler Mannheim Iserlohn Roosters 3 : 5 ERC Ingolstadt Straubing Tigers 2 : 6 EHC Red Bull München Schwenninger Wild Wings 4 : 3 (n.P.) Eisbären Berlin - Spieltag 5
Ergebnisse des 5. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Düsseldorfer EG 1 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven Löwen Frankfurt 5 : 1 Kölner Haie Straubing Tigers 2 : 4 Eisbären Berlin Schwenninger Wild Wings 3 : 6 ERC Ingolstadt Adler Mannheim 5 : 4 Nürnberg Ice Tigers Augsburger Panther 1 : 2 (n.P.) Iserlohn Roosters EHC Red Bull München 7 : 4 Grizzlys Wolfsburg - Spieltag 6
Ergebnisse des 6. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 2 : 0 Straubing Tigers Nürnberg Ice Tigers 0 : 9 Fischtown Pinguins Bremerhaven Adler Mannheim 6 : 1 Augsburger Panther ERC Ingolstadt 4 : 3 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 3 : 4 Löwen Frankfurt EHC Red Bull München 2 : 3 Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 4 : 3 (n.V.) Schwenninger Wild Wings - Spieltag 7
Ergebnisse des 7. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 6 : 2 Nürnberg Ice Tigers Düsseldorfer EG 0 : 3 Löwen Frankfurt Adler Mannheim 1 : 3 ERC Ingolstadt Augsburger Panther 3 : 4 Grizzlys Wolfsburg Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 0 Iserlohn Roosters EHC Red Bull München 4 : 6 Kölner Haie Schwenninger Wild Wings 1 : 2 Straubing Tigers - Spieltag 8
Ergebnisse des 8. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Nürnberg Ice Tigers 0 : 4 Iserlohn Roosters Kölner Haie 2 : 3 (n.V.) Schwenninger Wild Wings Eisbären Berlin 4 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven Augsburger Panther 4 : 1 Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt 7 : 5 Grizzlys Wolfsburg EHC Red Bull München 1 : 2 (n.P.) Düsseldorfer EG Straubing Tigers 2 : 6 Adler Mannheim - Spieltag 9
Ergebnisse des 9. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 2 : 3 (n.P.) ERC Ingolstadt Nürnberg Ice Tigers 3 : 4 (n.P.) Straubing Tigers Düsseldorfer EG 3 : 4 (n.V.) Iserlohn Roosters Löwen Frankfurt 2 : 5 Eisbären Berlin Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 5 (n.P.) EHC Red Bull München Schwenninger Wild Wings 1 : 2 Augsburger Panther Grizzlys Wolfsburg 3 : 1 Adler Mannheim - Spieltag 10
Ergebnisse des 10. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 2 : 1 (n.V.) Iserlohn Roosters Eisbären Berlin 4 : 3 (n.P.) Adler Mannheim Nürnberg Ice Tigers 6 : 2 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 3 : 6 Kölner Haie Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 0 Löwen Frankfurt EHC Red Bull München 2 : 4 Augsburger Panther Straubing Tigers 2 : 4 Grizzlys Wolfsburg - Spieltag 11
Ergebnisse des 11. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Löwen Frankfurt 1 : 2 (n.V.) Schwenninger Wild Wings Adler Mannheim 4 : 2 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 0 : 4 Straubing Tigers ERC Ingolstadt 4 : 2 Fischtown Pinguins Bremerhaven Iserlohn Roosters 2 : 1 (n.P.) Kölner Haie EHC Red Bull München 4 : 0 Nürnberg Ice Tigers Grizzlys Wolfsburg 2 : 3 (n.V.) Eisbären Berlin - Spieltag 12
Ergebnisse des 12. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Düsseldorfer EG 4 : 3 Augsburger Panther ERC Ingolstadt 2 : 4 Eisbären Berlin Löwen Frankfurt 2 : 5 Straubing Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 0 : 2 Kölner Haie Iserlohn Roosters 3 : 4 (n.P.) Adler Mannheim Schwenninger Wild Wings 4 : 3 (n.P.) EHC Red Bull München Grizzlys Wolfsburg 1 : 2 Nürnberg Ice Tigers - Spieltag 13
Ergebnisse des 13. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 4 : 3 (n.V.) Düsseldorfer EG Kölner Haie 2 : 1 Grizzlys Wolfsburg Nürnberg Ice Tigers 4 : 1 Schwenninger Wild Wings Adler Mannheim 0 : 2 Löwen Frankfurt Augsburger Panther 2 : 5 Fischtown Pinguins Bremerhaven EHC Red Bull München 5 : 1 ERC Ingolstadt Straubing Tigers 6 : 2 Iserlohn Roosters - Spieltag 14
Ergebnisse des 14. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
ERC Ingolstadt 2 : 3 (n.V.) Löwen Frankfurt Grizzlys Wolfsburg 4 : 6 Adler Mannheim Augsburger Panther 2 : 3 Eisbären Berlin Nürnberg Ice Tigers 2 : 5 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 1 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven EHC Red Bull München 1 : 2 Kölner Haie Schwenninger Wild Wings 4 : 1 Iserlohn Roosters - Spieltag 15
Ergebnisse des 15. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 3 : 4 (n.V.) Schwenninger Wild Wings Löwen Frankfurt 4 : 5 (n.P.) EHC Red Bull München Adler Mannheim 4 : 2 Nürnberg Ice Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 6 : 1 Grizzlys Wolfsburg ERC Ingolstadt 4 : 1 Augsburger Panther Iserlohn Roosters 3 : 2 Kölner Haie Straubing Tigers 4 : 2 Düsseldorfer EG - Spieltag 16
Ergebnisse des 16. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 5 : 4 (n.V.) Grizzlys Wolfsburg Löwen Frankfurt 6 : 2 Iserlohn Roosters Kölner Haie 1 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven Nürnberg Ice Tigers 5 : 4 (n.V.) ERC Ingolstadt Adler Mannheim 6 : 2 Augsburger Panther EHC Red Bull München 2 : 5 Straubing Tigers Schwenninger Wild Wings 2 : 4 Düsseldorfer EG - Spieltag 17
Ergebnisse des 17. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 5 : 2 Löwen Frankfurt Düsseldorfer EG 2 : 3 (n.P.) Nürnberg Ice Tigers Augsburger Panther 2 : 5 Iserlohn Roosters Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 0 EHC Red Bull München ERC Ingolstadt 3 : 2 (n.P.) Adler Mannheim Straubing Tigers 1 : 2 Kölner Haie Grizzlys Wolfsburg 4 : 1 Schwenninger Wild Wings - Spieltag 18
Ergebnisse des 18. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Iserlohn Roosters 0 : 3 EHC Red Bull München Grizzlys Wolfsburg 2 : 1 Augsburger Panther Kölner Haie 2 : 5 ERC Ingolstadt Nürnberg Ice Tigers 3 : 7 Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 3 : 5 Eisbären Berlin Löwen Frankfurt 3 : 1 Adler Mannheim Straubing Tigers 4 : 2 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 19
Ergebnisse des 19. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 3 : 2 Augsburger Panther Kölner Haie 5 : 1 Düsseldorfer EG Eisbären Berlin 6 : 3 Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers 3 : 2 (n.V.) Löwen Frankfurt Adler Mannheim 1 : 0 Fischtown Pinguins Bremerhaven ERC Ingolstadt 5 : 1 Grizzlys Wolfsburg Schwenninger Wild Wings 3 : 4 (n.P.) Straubing Tigers - Spieltag 20
Ergebnisse des 20. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 4 : 2 Nürnberg Ice Tigers Löwen Frankfurt 4 : 3 Augsburger Panther Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 1 Eisbären Berlin EHC Red Bull München 4 : 2 Schwenninger Wild Wings Adler Mannheim 4 : 1 Iserlohn Roosters Straubing Tigers 2 : 5 ERC Ingolstadt Grizzlys Wolfsburg 2 : 1 (n.V.) Düsseldorfer EG - Spieltag 21
Ergebnisse des 21. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 3 : 4 (n.V.) Nürnberg Ice Tigers Eisbären Berlin 0 : 4 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 6 : 1 Iserlohn Roosters Löwen Frankfurt 1 : 7 Fischtown Pinguins Bremerhaven Augsburger Panther 4 : 1 Straubing Tigers Schwenninger Wild Wings 6 : 2 Adler Mannheim Grizzlys Wolfsburg 1 : 2 Kölner Haie - Spieltag 22
Ergebnisse des 22. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 2 : 4 Schwenninger Wild Wings Nürnberg Ice Tigers 2 : 3 (n.V.) Eisbären Berlin Adler Mannheim 4 : 1 EHC Red Bull München Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 1 Augsburger Panther ERC Ingolstadt 7 : 1 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 1 : 3 Grizzlys Wolfsburg Straubing Tigers 2 : 1 Löwen Frankfurt - Spieltag 23
Ergebnisse des 23. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 4 : 5 (n.V.) ERC Ingolstadt Augsburger Panther 5 : 4 (n.P.) Nürnberg Ice Tigers Eisbären Berlin 2 : 3 (n.P.) Kölner Haie Düsseldorfer EG 4 : 3 Löwen Frankfurt Adler Mannheim 3 : 0 Straubing Tigers Iserlohn Roosters 4 : 0 Fischtown Pinguins Bremerhaven Grizzlys Wolfsburg 1 : 2 (n.P.) EHC Red Bull München - Spieltag 24
Ergebnisse des 24. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 3 : 1 Augsburger Panther Nürnberg Ice Tigers 4 : 3 (n.V.) Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 0 : 2 Adler Mannheim Löwen Frankfurt 3 : 5 Grizzlys Wolfsburg Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 0 Schwenninger Wild Wings EHC Red Bull München 0 : 4 ERC Ingolstadt Straubing Tigers 3 : 4 Eisbären Berlin - Spieltag 25
Ergebnisse des 25. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
ERC Ingolstadt 2 : 3 (n.P.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Eisbären Berlin 1 : 4 EHC Red Bull München Adler Mannheim 4 : 1 Kölner Haie Augsburger Panther 6 : 1 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 2 : 5 Straubing Tigers Schwenninger Wild Wings 7 : 3 Löwen Frankfurt Grizzlys Wolfsburg 4 : 3 (n.V.) Nürnberg Ice Tigers - Spieltag 26
Ergebnisse des 26. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 4 : 3 Löwen Frankfurt Eisbären Berlin 5 : 2 Adler Mannheim Düsseldorfer EG 0 : 8 EHC Red Bull München Fischtown Pinguins Bremerhaven 6 : 7 (n.P.) Nürnberg Ice Tigers ERC Ingolstadt 5 : 1 Iserlohn Roosters Straubing Tigers 3 : 2 Grizzlys Wolfsburg Schwenninger Wild Wings 4 : 2 Augsburger Panther - Spieltag 27
Ergebnisse des 27. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 3 : 1 Straubing Tigers Augsburger Panther 2 : 6 Fischtown Pinguins Bremerhaven Iserlohn Roosters 3 : 4 (n.V.) Schwenninger Wild Wings Grizzlys Wolfsburg 6 : 3 ERC Ingolstadt Löwen Frankfurt 5 : 1 Adler Mannheim Kölner Haie 5 : 3 Eisbären Berlin Nürnberg Ice Tigers 5 : 4 Düsseldorfer EG - Spieltag 28
Ergebnisse des 28. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Nürnberg Ice Tigers 3 : 2 (n.V.) Kölner Haie Eisbären Berlin 2 : 3 Löwen Frankfurt Adler Mannheim 4 : 1 EHC Red Bull München Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 1 (n.V.) Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 5 : 3 Schwenninger Wild Wings Iserlohn Roosters 4 : 2 Grizzlys Wolfsburg Straubing Tigers 9 : 1 Augsburger Panther - Spieltag 29
Ergebnisse des 29. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 3 : 4 Straubing Tigers Eisbären Berlin 1 : 6 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 7 : 2 Augsburger Panther Adler Mannheim 2 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven EHC Red Bull München 2 : 1 Iserlohn Roosters Schwenninger Wild Wings 3 : 2 (n.V.) Nürnberg Ice Tigers Grizzlys Wolfsburg 4 : 1 Löwen Frankfurt - Spieltag 30
Ergebnisse des 30. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Straubing Tigers 1 : 4 Nürnberg Ice Tigers Löwen Frankfurt 5 : 4 (n.V.) Iserlohn Roosters Augsburger Panther 1 : 4 Adler Mannheim Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 1 Kölner Haie ERC Ingolstadt 3 : 2 (n.P.) EHC Red Bull München Schwenninger Wild Wings 4 : 2 Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 1 : 3 Eisbären Berlin - Spieltag 31
Ergebnisse des 31. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 7 : 3 Schwenninger Wild Wings Nürnberg Ice Tigers 4 : 1 EHC Red Bull München Düsseldorfer EG 2 : 5 Grizzlys Wolfsburg Löwen Frankfurt 5 : 3 ERC Ingolstadt Adler Mannheim 1 : 4 Kölner Haie Iserlohn Roosters 4 : 3 (n.V.) Augsburger Panther Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 5 Straubing Tigers - Spieltag 32
Ergebnisse des 32. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 3 : 2 (n.P.) Löwen Frankfurt Nürnberg Ice Tigers 2 : 1 (n.P.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Augsburger Panther 2 : 4 Eisbären Berlin ERC Ingolstadt 6 : 2 Adler Mannheim Iserlohn Roosters 2 : 1 (n.P.) Düsseldorfer EG EHC Red Bull München 3 : 2 Grizzlys Wolfsburg Straubing Tigers 4 : 1 Schwenninger Wild Wings - Spieltag 33
Ergebnisse des 33. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Düsseldorfer EG 4 : 1 ERC Ingolstadt Kölner Haie 3 : 2 EHC Red Bull München Eisbären Berlin 3 : 2 Iserlohn Roosters Augsburger Panther 4 : 3 (n.P.) Nürnberg Ice Tigers Schwenninger Wild Wings 4 : 2 Grizzlys Wolfsburg Straubing Tigers 2 : 1 (n.P.) Adler Mannheim Löwen Frankfurt 2 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 34
Ergebnisse des 34. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 2 : 3 Augsburger Panther Nürnberg Ice Tigers 2 : 5 Eisbären Berlin Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 1 Schwenninger Wild Wings Iserlohn Roosters 4 : 5 (n.V.) ERC Ingolstadt Grizzlys Wolfsburg 5 : 3 Straubing Tigers EHC Red Bull München 5 : 4 Löwen Frankfurt Adler Mannheim 6 : 0 Düsseldorfer EG - Spieltag 35
Ergebnisse des 35. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 3 : 9 Eisbären Berlin Kölner Haie 3 : 2 (n.P.) Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 3 : 4 (n.V.) Straubing Tigers Löwen Frankfurt 4 : 3 (n.P.) Schwenninger Wild Wings ERC Ingolstadt 4 : 1 Augsburger Panther Iserlohn Roosters 6 : 2 Nürnberg Ice Tigers EHC Red Bull München 1 : 2 (n.P.) Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 36
Ergebnisse des 36. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Nürnberg Ice Tigers 4 : 1 Adler Mannheim Düsseldorfer EG 3 : 2 (n.V.) Eisbären Berlin Augsburger Panther 2 : 1 (n.P.) Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt 5 : 4 Kölner Haie Straubing Tigers 5 : 4 Iserlohn Roosters Schwenninger Wild Wings 6 : 0 EHC Red Bull München Grizzlys Wolfsburg 2 : 1 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 37
Ergebnisse des 37. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Augsburger Panther 4 : 5 EHC Red Bull München Schwenninger Wild Wings 2 : 0 Kölner Haie Eisbären Berlin 6 : 2 Straubing Tigers Nürnberg Ice Tigers 4 : 0 Grizzlys Wolfsburg Löwen Frankfurt 2 : 7 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 0 : 5 ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters 2 : 4 Adler Mannheim - Spieltag 38
Ergebnisse des 38. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 0 : 4 Iserlohn Roosters Eisbären Berlin 3 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven Adler Mannheim 3 : 2 Schwenninger Wild Wings ERC Ingolstadt 4 : 0 Nürnberg Ice Tigers EHC Red Bull München 1 : 4 Düsseldorfer EG Straubing Tigers 3 : 2 (n.V.) Löwen Frankfurt Grizzlys Wolfsburg 2 : 0 Augsburger Panther - Spieltag 39
Ergebnisse des 39. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 2 : 3 (n.P.) EHC Red Bull München Düsseldorfer EG 4 : 7 Kölner Haie Löwen Frankfurt 2 : 1 (n.V.) Nürnberg Ice Tigers Adler Mannheim 3 : 4 (n.V.) Grizzlys Wolfsburg Augsburger Panther 2 : 4 Schwenninger Wild Wings Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 2 Iserlohn Roosters Straubing Tigers 1 : 4 ERC Ingolstadt - Spieltag 40
Ergebnisse des 40. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Nürnberg Ice Tigers 1 : 2 (n.V.) Adler Mannheim Düsseldorfer EG 3 : 2 Straubing Tigers Löwen Frankfurt 0 : 2 Kölner Haie Augsburger Panther 2 : 5 ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters 5 : 6 (n.P.) Eisbären Berlin Schwenninger Wild Wings 6 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven Grizzlys Wolfsburg 1 : 4 EHC Red Bull München - Spieltag 41
Ergebnisse des 41. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 2 : 3 EHC Red Bull München Iserlohn Roosters 4 : 3 (n.V.) Nürnberg Ice Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 3 Adler Mannheim Grizzlys Wolfsburg 1 : 7 Löwen Frankfurt Düsseldorfer EG 4 : 3 (n.P.) Schwenninger Wild Wings ERC Ingolstadt 3 : 1 Eisbären Berlin Straubing Tigers 3 : 4 (n.P.) Augsburger Panther - Spieltag 42
Ergebnisse des 42. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Iserlohn Roosters 3 : 4 (n.P.) Löwen Frankfurt Eisbären Berlin 10 : 2 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 6 : 2 Grizzlys Wolfsburg ERC Ingolstadt 1 : 4 Kölner Haie EHC Red Bull München 3 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven Straubing Tigers 2 : 4 Nürnberg Ice Tigers Schwenninger Wild Wings 2 : 5 Adler Mannheim - Spieltag 43
Ergebnisse des 43. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 4 : 7 Adler Mannheim Eisbären Berlin 2 : 1 Nürnberg Ice Tigers Düsseldorfer EG 1 : 2 EHC Red Bull München Löwen Frankfurt 6 : 4 Straubing Tigers Augsburger Panther 5 : 3 Schwenninger Wild Wings Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 3 ERC Ingolstadt Grizzlys Wolfsburg 3 : 2 Iserlohn Roosters - Spieltag 44
Ergebnisse des 44. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 5 : 2 Schwenninger Wild Wings Nürnberg Ice Tigers 2 : 1 Grizzlys Wolfsburg Löwen Frankfurt 5 : 4 (n.P.) Augsburger Panther Adler Mannheim 4 : 3 ERC Ingolstadt Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 4 (n.P.) Eisbären Berlin Iserlohn Roosters 6 : 3 Düsseldorfer EG Straubing Tigers 4 : 3 Kölner Haie - Spieltag 45
Ergebnisse des 45. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 5 : 3 Düsseldorfer EG Eisbären Berlin 4 : 2 Straubing Tigers Augsburger Panther 1 : 3 Adler Mannheim ERC Ingolstadt 5 : 1 Iserlohn Roosters EHC Red Bull München 5 : 3 Löwen Frankfurt Schwenninger Wild Wings 0 : 2 Nürnberg Ice Tigers Grizzlys Wolfsburg 6 : 5 (n.P.) Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 46
Ergebnisse des 46. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Nürnberg Ice Tigers 2 : 1 EHC Red Bull München Düsseldorfer EG 2 : 3 ERC Ingolstadt Löwen Frankfurt 5 : 1 Eisbären Berlin Adler Mannheim 1 : 2 Grizzlys Wolfsburg Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 2 Augsburger Panther Iserlohn Roosters 1 : 4 Straubing Tigers Schwenninger Wild Wings 5 : 2 Kölner Haie - Spieltag 47
Ergebnisse des 47. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 5 : 0 Augsburger Panther Nürnberg Ice Tigers 1 : 3 Kölner Haie Düsseldorfer EG 4 : 5 (n.V.) Adler Mannheim Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 1 Löwen Frankfurt EHC Red Bull München 1 : 3 Iserlohn Roosters Straubing Tigers 2 : 0 Schwenninger Wild Wings Grizzlys Wolfsburg 3 : 4 ERC Ingolstadt - Spieltag 48
Ergebnisse des 48. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 5 : 4 Kölner Haie Löwen Frankfurt 4 : 8 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 4 : 1 Straubing Tigers Augsburger Panther 3 : 5 EHC Red Bull München ERC Ingolstadt 3 : 2 Nürnberg Ice Tigers Iserlohn Roosters 2 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven Schwenninger Wild Wings 3 : 2 (n.P.) Grizzlys Wolfsburg - Spieltag 49
Ergebnisse des 49. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 2 : 3 Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers 4 : 1 Augsburger Panther Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 1 Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 3 : 2 Straubing Tigers EHC Red Bull München 2 : 3 Eisbären Berlin Schwenninger Wild Wings 7 : 2 Löwen Frankfurt Grizzlys Wolfsburg 2 : 6 Kölner Haie - Spieltag 50
Ergebnisse des 50. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 6 : 3 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 4 : 3 (n.V.) Nürnberg Ice Tigers Löwen Frankfurt 3 : 2 ERC Ingolstadt Augsburger Panther 3 : 4 Kölner Haie Iserlohn Roosters 4 : 3 Schwenninger Wild Wings EHC Red Bull München 2 : 0 Adler Mannheim Straubing Tigers 4 : 3 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 51
Ergebnisse des 51. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 3 : 2 Iserlohn Roosters Adler Mannheim 3 : 0 Löwen Frankfurt Augsburger Panther 5 : 1 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 0 Nürnberg Ice Tigers ERC Ingolstadt 4 : 2 EHC Red Bull München Schwenninger Wild Wings 3 : 6 Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 5 : 2 Straubing Tigers - Spieltag 52
Ergebnisse des 52. Spieltags der Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 4 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven Nürnberg Ice Tigers 0 : 4 Löwen Frankfurt Düsseldorfer EG 3 : 0 Grizzlys Wolfsburg Adler Mannheim 4 : 5 (n.P.) Eisbären Berlin ERC Ingolstadt 0 : 4 Schwenninger Wild Wings Iserlohn Roosters 2 : 3 Augsburger Panther Straubing Tigers 6 : 3 EHC Red Bull München - 1. Playoff-Runde Spiel 1
Ergebnisse der 1. Spiele im 1. Playoff-Runde der Playoffs 2025 in der Deutschen Eishockey Liga:
Straubing Tigers 2 : 1 Löwen Frankfurt Nürnberg Ice Tigers 4 : 3 Schwenninger Wild Wings
Serienstand:Straubing Tigers ⬤◎○ Löwen Frankfurt Nürnberg Ice Tigers ⬤◎○ Schwenninger Wild Wings - 1. Playoff-Runde Spiel 2
Ergebnisse der 2. Spiele im 1. Playoff-Runde der Playoffs 2025 in der Deutschen Eishockey Liga:
Löwen Frankfurt 0 : 1 Straubing Tigers Schwenninger Wild Wings 3 : 1 Nürnberg Ice Tigers
Serienstand:Straubing Tigers ⬤⬤○ Löwen Frankfurt Nürnberg Ice Tigers ⬤◎⬤ Schwenninger Wild Wings - 1. Playoff-Runde Spiel 3
