10 Spiele
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 80% | 45 | 21 | 4-0-1-0 | 3-1-0-1 |
2. | Adler Mannheim | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 78% | 26 | 15 | 6-0-0-0 | 1-0-0-2 |
3. | EHC Red Bull München | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 60% | 29 | 23 | 3-0-1-1 | 2-1-0-2 |
4. | Kölner Haie | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 67% | 26 | 21 | 4-0-0-1 | 1-1-1-1 |
5. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 63% | 27 | 18 | 3-1-1-0 | 1-1-0-2 |
6. | Schwenninger Wild Wings | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 53% | 37 | 33 | 3-0-2-0 | 1-1-0-3 |
7. | Straubing Tigers | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 47% | 30 | 28 | 3-0-0-2 | 1-1-0-3 |
8. | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 47% | 27 | 27 | 1-2-1-1 | 2-0-0-3 |
9. | Nürnberg Ice Tigers | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 48% | 32 | 32 | 0-3-1-0 | 0-2-2-1 |
10. | Eisbären Berlin | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 44% | 24 | 26 | 2-0-1-3 | 1-1-0-1 |
11. | Augsburger Panther | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 30% | 25 | 33 | 2-1-0-0 | 0-0-0-6 |
12. | Iserlohn Roosters | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 27% | 23 | 39 | 2-0-1-2 | 0-0-1-4 |
13. | Düsseldorfer EG | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 30% | 15 | 36 | 2-0-0-2 | 0-0-2-3 |
14. | Löwen Frankfurt | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 26% | 23 | 37 | 1-0-0-2 | 1-0-1-4 |
5 Spiele
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 67% | 19 | 13 | 2-0-1-0 | 1-0-0-1 |
2. | Straubing Tigers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 60% | 21 | 12 | 2-0-0-1 | 1-0-0-1 |
3. | EHC Red Bull München | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 60% | 16 | 10 | 1-0-0-1 | 2-0-0-1 |
4. | Adler Mannheim | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 75% | 12 | 7 | 2-0-0-0 | 1-0-0-1 |
5. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 67% | 14 | 10 | 1-1-1-0 | 0-1-0-0 |
6. | Grizzlys Wolfsburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 53% | 19 | 16 | 1-1-0-0 | 1-0-0-2 |
7. | Schwenninger Wild Wings | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 53% | 18 | 16 | 2-0-0-0 | 0-1-0-2 |
8. | Nürnberg Ice Tigers | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 58% | 17 | 15 | 0-2-0-0 | 0-1-1-0 |
9. | Kölner Haie | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 58% | 10 | 11 | 2-0-0-0 | 0-0-1-1 |
10. | Eisbären Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50% | 12 | 12 | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 |
11. | Iserlohn Roosters | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 33% | 13 | 20 | 1-0-1-1 | 0-0-1-1 |
12. | Löwen Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25% | 12 | 18 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 |
13. | Augsburger Panther | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25% | 10 | 17 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 |
14. | Düsseldorfer EG | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8% | 2 | 18 | 0-0-0-2 | 0-0-1-1 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.
Anmerkung:
Zur Berechnung der Formtabelle werden die Ergebnisse der letzten 10 bzw. 5 Spieltage betrachtet. Durch vorgezogene Spiele können somit für einzelne Mannschaften Abweichungen zu den tatsächlich letzten 10/5 Spielen entstehen.