10 Spiele (Gruppe Nord)
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Pkt | Pkt/Sp | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2.00 | 67% | 33 | 21 | 3-0-1-0 | 2-0-0-2 |
2. | Grizzlys Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1.75 | 58% | 22 | 17 | 2-1-0-1 | 0-3-0-1 |
3. | Kölner Haie | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1.71 | 57% | 21 | 19 | 1-1-0-1 | 2-0-1-1 |
4. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1.63 | 54% | 23 | 21 | 1-0-0-2 | 2-2-0-1 |
5. | Düsseldorfer EG | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1.44 | 48% | 26 | 22 | 3-0-1-2 | 1-0-0-2 |
6. | Iserlohn Roosters | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.25 | 42% | 20 | 25 | 0-1-1-2 | 2-0-1-1 |
7. | Krefeld Pinguine | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0.75 | 25% | 17 | 37 | 0-0-2-2 | 1-0-1-2 |
10 Spiele (Gruppe Süd)
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Pkt | Pkt/Sp | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adler Mannheim | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2.63 | 88% | 33 | 19 | 2-1-0-0 | 4-0-1-0 |
2. | ERC Ingolstadt | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1.89 | 63% | 31 | 17 | 2-2-0-1 | 2-0-1-1 |
3. | EHC Red Bull München | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1.88 | 63% | 31 | 28 | 1-0-0-2 | 3-1-1-0 |
4. | Augsburger Panther | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1.63 | 54% | 25 | 28 | 1-1-0-2 | 2-1-0-1 |
5. | Straubing Tigers | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.00 | 33% | 22 | 25 | 2-0-1-1 | 0-0-1-3 |
6. | Nürnberg Ice Tigers | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.78 | 26% | 21 | 42 | 1-0-1-3 | 1-0-0-3 |
7. | Schwenninger Wild Wings | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.75 | 25% | 22 | 26 | 2-0-0-3 | 0-0-0-3 |
5 Spiele (Gruppe Nord)
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Pkt | Pkt/Sp | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2.50 | 83% | 18 | 6 | 1-0-1-0 | 2-0-0-0 |
2. | Grizzlys Wolfsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.00 | 67% | 10 | 6 | 0-1-0-0 | 0-3-0-0 |
3. | Düsseldorfer EG | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.75 | 58% | 12 | 8 | 1-0-1-1 | 1-0-0-0 |
4. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.25 | 42% | 11 | 11 | 0-0-0-2 | 1-1-0-0 |
5. | Kölner Haie | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.25 | 42% | 10 | 15 | 0-1-0-1 | 1-0-0-1 |
6. | Iserlohn Roosters | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | 33% | 6 | 13 | 0-0-0-2 | 1-0-1-0 |
7. | Krefeld Pinguine | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.75 | 25% | 11 | 19 | 0-0-2-0 | 0-0-1-1 |
5 Spiele (Gruppe Süd)
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Pkt | Pkt/Sp | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adler Mannheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 100% | 18 | 10 | 1-0-0-0 | 3-0-0-0 |
2. | EHC Red Bull München | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | 50% | 16 | 14 | 0-0-0-1 | 1-1-1-0 |
3. | Nürnberg Ice Tigers | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | 50% | 11 | 13 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 |
4. | ERC Ingolstadt | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.40 | 47% | 12 | 13 | 0-2-0-1 | 1-0-0-1 |
5. | Straubing Tigers | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.25 | 42% | 13 | 12 | 1-0-1-0 | 0-0-1-1 |
6. | Augsburger Panther | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 33% | 8 | 11 | 0-0-0-2 | 1-0-0-0 |
7. | Schwenninger Wild Wings | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 25% | 9 | 14 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.
Anmerkung:
Zur Berechnung der Formtabelle werden die Ergebnisse der letzten 10 bzw. 5 Spieltage betrachtet. Durch vorgezogene Spiele können somit für einzelne Mannschaften Abweichungen zu den tatsächlich letzten 10/5 Spielen entstehen.