10 Spiele
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 90% | 27 | 15 | 3-0-0-0 | 3-0-1-0 |
2. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 81% | 26 | 6 | 3-0-1-0 | 2-0-1-0 |
3. | Eisbären Berlin | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 76% | 28 | 19 | 1-0-0-1 | 4-0-1-0 |
4. | Löwen Frankfurt | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 71% | 21 | 14 | 3-0-0-1 | 2-0-0-1 |
5. | EHC Red Bull München | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 67% | 29 | 22 | 1-0-0-2 | 3-0-0-0 |
6. | Adler Mannheim | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 61% | 19 | 15 | 3-0-0-1 | 0-1-0-1 |
7. | Grizzlys Wolfsburg | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 52% | 24 | 24 | 2-1-0-0 | 1-0-0-3 |
8. | Kölner Haie | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 52% | 25 | 29 | 2-0-1-1 | 1-0-1-1 |
9. | Augsburger Panther | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 38% | 22 | 26 | 0-2-1-1 | 1-0-0-2 |
10. | Nürnberg Ice Tigers | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 38% | 24 | 32 | 2-0-0-1 | 0-1-0-3 |
11. | Schwenninger Wild Wings | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 29% | 18 | 23 | 0-2-0-2 | 0-0-2-1 |
12. | Straubing Tigers | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29% | 15 | 23 | 1-0-0-2 | 1-0-0-3 |
13. | Iserlohn Roosters | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10% | 17 | 30 | 0-0-0-4 | 0-1-0-2 |
14. | Düsseldorfer EG | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10% | 12 | 29 | 0-1-0-2 | 0-0-0-4 |
5 Spiele
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 20 | 10 | 2-0-0-0 | 3-0-0-0 |
2. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 87% | 21 | 3 | 2-0-1-0 | 2-0-0-0 |
3. | Löwen Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80% | 16 | 9 | 2-0-0-0 | 2-0-0-1 |
4. | Eisbären Berlin | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 67% | 18 | 16 | 1-0-0-1 | 2-0-1-0 |
5. | Adler Mannheim | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 67% | 14 | 9 | 2-0-0-1 | 0-1-0-0 |
6. | Grizzlys Wolfsburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 53% | 19 | 20 | 1-1-0-0 | 1-0-0-2 |
7. | Kölner Haie | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 53% | 20 | 22 | 1-0-1-0 | 1-0-1-1 |
8. | EHC Red Bull München | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50% | 19 | 15 | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 |
9. | Augsburger Panther | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 40% | 18 | 20 | 0-1-1-1 | 1-0-0-1 |
10. | Nürnberg Ice Tigers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33% | 18 | 28 | 1-0-0-1 | 0-1-0-2 |
11. | Schwenninger Wild Wings | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27% | 13 | 18 | 0-1-0-2 | 0-0-2-0 |
12. | Straubing Tigers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20% | 6 | 16 | 0-0-0-2 | 1-0-0-2 |
13. | Iserlohn Roosters | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13% | 11 | 19 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 |
14. | Düsseldorfer EG | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13% | 10 | 18 | 0-1-0-2 | 0-0-0-2 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.
Anmerkung:
Zur Berechnung der Formtabelle werden die Ergebnisse der letzten 10 bzw. 5 Spieltage betrachtet. Durch vorgezogene Spiele können somit für einzelne Mannschaften Abweichungen zu den tatsächlich letzten 10/5 Spielen entstehen.