10 Spiele
| # | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straubing Tigers | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 80% | 34 | 30 | 3-0-0-1 | 5-0-0-1 |
| 2. | Adler Mannheim | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 63% | 32 | 22 | 2-2-1-1 | 2-1-0-1 |
| 3. | Kölner Haie | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60% | 38 | 30 | 4-0-0-2 | 2-0-0-2 |
| 4. | Eisbären Berlin | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60% | 30 | 23 | 3-0-0-2 | 3-0-0-2 |
| 5. | Schwenninger Wild Wings | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60% | 29 | 27 | 4-0-0-1 | 2-0-0-3 |
| 6. | EHC Red Bull München | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 57% | 34 | 22 | 3-1-0-1 | 1-1-1-2 |
| 7. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 57% | 29 | 22 | 1-0-2-2 | 4-0-0-1 |
| 8. | Löwen Frankfurt | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 57% | 34 | 29 | 2-1-1-1 | 2-0-2-1 |
| 9. | ERC Ingolstadt | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50% | 29 | 32 | 4-0-0-1 | 1-0-0-4 |
| 10. | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 47% | 31 | 34 | 3-0-0-2 | 0-2-1-2 |
| 11. | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40% | 28 | 33 | 2-0-1-3 | 1-1-0-2 |
| 12. | Augsburger Panther | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 30% | 29 | 38 | 2-0-1-2 | 0-1-0-4 |
| 13. | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 30% | 27 | 39 | 0-0-0-4 | 3-0-0-3 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10% | 26 | 49 | 0-0-0-4 | 1-0-0-5 |
5 Spiele
| # | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 20 | 9 | 2-0-0-0 | 3-0-0-0 |
| 2. | Adler Mannheim | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 73% | 19 | 10 | 2-1-0-0 | 1-0-0-1 |
| 3. | EHC Red Bull München | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 67% | 22 | 12 | 2-1-0-0 | 0-1-0-1 |
| 4. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 60% | 20 | 11 | 1-0-0-2 | 2-0-0-0 |
| 5. | Schwenninger Wild Wings | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 60% | 15 | 14 | 2-0-0-0 | 1-0-0-2 |
| 6. | Straubing Tigers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 60% | 17 | 23 | 1-0-0-1 | 2-0-0-1 |
| 7. | Grizzlys Wolfsburg | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 53% | 20 | 19 | 2-0-0-1 | 0-1-0-1 |
| 8. | Kölner Haie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40% | 18 | 19 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 |
| 9. | Löwen Frankfurt | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40% | 18 | 20 | 0-0-1-1 | 1-0-2-0 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40% | 18 | 20 | 0-0-0-3 | 2-0-0-0 |
| 11. | Iserlohn Roosters | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 40% | 15 | 19 | 1-0-1-1 | 0-1-0-1 |
| 12. | ERC Ingolstadt | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40% | 14 | 19 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 |
| 13. | Augsburger Panther | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27% | 18 | 24 | 1-0-1-0 | 0-0-0-3 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 13 | 28 | 0-0-0-3 | 0-0-0-2 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.
Anmerkung:
Zur Berechnung der Formtabelle werden die Ergebnisse der letzten 10 bzw. 5 Spieltage betrachtet. Durch vorgezogene Spiele können somit für einzelne Mannschaften Abweichungen zu den tatsächlich letzten 10/5 Spielen entstehen.