10 Spiele
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 80% | 41 | 29 | 5-0-0-0 | 2-1-1-1 |
2. | ERC Ingolstadt | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 70% | 30 | 24 | 4-0-0-1 | 3-0-0-2 |
3. | Adler Mannheim | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 60% | 33 | 25 | 3-0-1-2 | 2-1-0-1 |
4. | Kölner Haie | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60% | 38 | 33 | 3-0-0-1 | 3-0-0-3 |
5. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 53% | 30 | 27 | 3-1-0-2 | 1-0-2-1 |
6. | EHC Red Bull München | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50% | 28 | 27 | 3-0-0-2 | 2-0-0-3 |
7. | Straubing Tigers | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 47% | 31 | 32 | 3-1-0-0 | 1-0-0-5 |
8. | Löwen Frankfurt | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 47% | 33 | 39 | 3-1-0-1 | 1-0-0-4 |
9. | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43% | 17 | 20 | 3-0-0-2 | 1-0-1-3 |
10. | Augsburger Panther | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 43% | 27 | 33 | 2-0-0-3 | 2-0-1-2 |
11. | Iserlohn Roosters | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 40% | 26 | 30 | 2-0-0-3 | 2-0-0-3 |
12. | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 40% | 27 | 34 | 2-1-0-2 | 1-0-1-3 |
13. | Schwenninger Wild Wings | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 37% | 30 | 30 | 2-1-0-2 | 1-0-0-4 |
14. | Düsseldorfer EG | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 30% | 30 | 38 | 1-1-1-2 | 1-0-0-4 |
5 Spiele
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93% | 25 | 16 | 2-0-0-0 | 2-1-0-0 |
2. | Kölner Haie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80% | 21 | 13 | 2-0-0-0 | 2-0-0-1 |
3. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 67% | 13 | 11 | 2-0-0-0 | 1-0-1-1 |
4. | ERC Ingolstadt | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 60% | 12 | 13 | 3-0-0-1 | 0-0-0-1 |
5. | Schwenninger Wild Wings | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 53% | 20 | 14 | 1-1-0-1 | 1-0-0-1 |
6. | Düsseldorfer EG | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 53% | 17 | 17 | 1-1-0-0 | 1-0-0-2 |
7. | Adler Mannheim | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 47% | 13 | 11 | 2-0-1-1 | 0-0-0-1 |
8. | Augsburger Panther | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40% | 15 | 16 | 1-0-0-2 | 1-0-0-1 |
9. | Iserlohn Roosters | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40% | 13 | 14 | 1-0-0-2 | 1-0-0-1 |
10. | EHC Red Bull München | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40% | 14 | 16 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 |
11. | Löwen Frankfurt | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40% | 13 | 20 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 |
12. | Straubing Tigers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33% | 15 | 18 | 1-1-0-0 | 0-0-0-3 |
13. | Nürnberg Ice Tigers | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27% | 9 | 13 | 1-0-0-1 | 0-0-1-2 |
14. | Grizzlys Wolfsburg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27% | 12 | 20 | 1-0-0-1 | 0-0-1-2 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.
Anmerkung:
Zur Berechnung der Formtabelle werden die Ergebnisse der letzten 10 bzw. 5 Spieltage betrachtet. Durch vorgezogene Spiele können somit für einzelne Mannschaften Abweichungen zu den tatsächlich letzten 10/5 Spielen entstehen.