10 Spiele
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 73% | 43 | 28 | 3-0-0-2 | 4-0-1-0 |
2. | ERC Ingolstadt | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 70% | 37 | 23 | 4-1-0-0 | 1-1-0-2 |
3. | Düsseldorfer EG | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 53% | 33 | 29 | 2-1-1-1 | 2-0-1-2 |
4. | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 53% | 27 | 26 | 3-1-0-1 | 1-0-2-2 |
5. | Adler Mannheim | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 53% | 27 | 31 | 3-0-0-2 | 2-0-1-2 |
6. | Schwenninger Wild Wings | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 56% | 28 | 22 | 4-1-0-0 | 0-0-1-3 |
7. | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 50% | 25 | 24 | 3-1-0-1 | 1-0-1-3 |
8. | Straubing Tigers | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 56% | 29 | 32 | 1-2-0-1 | 2-1-0-2 |
9. | EHC Red Bull München | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 47% | 22 | 33 | 3-0-1-1 | 1-0-1-3 |
10. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 54% | 19 | 17 | 2-0-0-1 | 1-1-2-1 |
11. | Iserlohn Roosters | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 40% | 33 | 30 | 1-2-1-1 | 1-0-1-3 |
12. | Kölner Haie | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 33% | 23 | 29 | 1-2-0-3 | 1-0-0-3 |
13. | Löwen Frankfurt | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 37% | 26 | 34 | 1-2-0-1 | 0-0-3-2 |
14. | Augsburger Panther | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 27% | 22 | 36 | 0-2-0-3 | 1-0-1-3 |
5 Spiele
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 92% | 18 | 9 | 3-0-0-0 | 0-1-0-0 |
2. | Eisbären Berlin | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 67% | 25 | 14 | 1-0-0-1 | 2-0-1-0 |
3. | Düsseldorfer EG | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 60% | 17 | 15 | 0-1-1-0 | 2-0-0-1 |
4. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 75% | 9 | 7 | 1-0-0-0 | 1-1-1-0 |
5. | Adler Mannheim | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 60% | 17 | 17 | 2-0-0-1 | 1-0-0-1 |
6. | Grizzlys Wolfsburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 60% | 11 | 11 | 2-1-0-0 | 0-0-1-1 |
7. | Schwenninger Wild Wings | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 47% | 14 | 9 | 2-0-0-0 | 0-0-1-2 |
8. | Iserlohn Roosters | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 47% | 20 | 16 | 1-0-1-1 | 1-0-0-1 |
9. | Straubing Tigers | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 47% | 17 | 20 | 1-1-0-0 | 0-1-0-2 |
10. | EHC Red Bull München | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 47% | 12 | 20 | 1-0-1-1 | 1-0-0-1 |
11. | Nürnberg Ice Tigers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40% | 12 | 16 | 2-0-0-1 | 0-0-0-2 |
12. | Augsburger Panther | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33% | 10 | 14 | 0-1-0-1 | 1-0-0-2 |
13. | Löwen Frankfurt | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27% | 13 | 20 | 0-1-0-1 | 0-0-2-1 |
14. | Kölner Haie | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13% | 9 | 16 | 0-1-0-2 | 0-0-0-2 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.
Anmerkung:
Zur Berechnung der Formtabelle werden die Ergebnisse der letzten 10 bzw. 5 Spieltage betrachtet. Durch vorgezogene Spiele können somit für einzelne Mannschaften Abweichungen zu den tatsächlich letzten 10/5 Spielen entstehen.