10 Spiele
| # | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straubing Tigers | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 80% | 41 | 22 | 5-0-0-1 | 3-0-0-1 |
| 2. | ERC Ingolstadt | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 70% | 50 | 28 | 4-0-0-0 | 3-0-0-3 |
| 3. | Augsburger Panther | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 70% | 35 | 25 | 3-1-0-1 | 2-2-0-1 |
| 4. | EHC Red Bull München | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 67% | 28 | 23 | 4-0-0-0 | 2-0-2-2 |
| 5. | Eisbären Berlin | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 63% | 30 | 26 | 3-1-1-1 | 1-2-0-1 |
| 6. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 60% | 36 | 33 | 2-0-1-1 | 3-1-0-2 |
| 7. | Kölner Haie | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60% | 33 | 30 | 4-0-0-1 | 2-0-0-3 |
| 8. | Adler Mannheim | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 50% | 30 | 31 | 2-1-0-2 | 2-0-1-2 |
| 9. | Schwenninger Wild Wings | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43% | 31 | 29 | 3-0-1-2 | 1-0-0-3 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 40% | 29 | 34 | 2-0-0-2 | 2-0-0-4 |
| 11. | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 37% | 21 | 31 | 3-0-0-3 | 0-0-2-2 |
| 12. | Löwen Frankfurt | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 33% | 22 | 41 | 2-1-1-1 | 0-0-1-4 |
| 13. | Iserlohn Roosters | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13% | 16 | 28 | 0-2-0-2 | 0-0-0-6 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13% | 21 | 42 | 0-1-1-4 | 0-0-1-3 |
5 Spiele
| # | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80% | 31 | 13 | 2-0-0-0 | 2-0-0-1 |
| 2. | Straubing Tigers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80% | 25 | 12 | 2-0-0-1 | 2-0-0-0 |
| 3. | EHC Red Bull München | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80% | 17 | 10 | 3-0-0-0 | 1-0-0-1 |
| 4. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80% | 18 | 13 | 2-0-0-0 | 2-0-0-1 |
| 5. | Grizzlys Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 67% | 12 | 13 | 3-0-0-0 | 0-0-1-1 |
| 6. | Nürnberg Ice Tigers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 60% | 16 | 14 | 1-0-0-1 | 2-0-0-1 |
| 7. | Augsburger Panther | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 53% | 15 | 14 | 2-0-0-1 | 0-1-0-1 |
| 8. | Schwenninger Wild Wings | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 47% | 19 | 17 | 2-0-1-0 | 0-0-0-2 |
| 9. | Kölner Haie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40% | 13 | 18 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 |
| 10. | Eisbären Berlin | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 33% | 14 | 17 | 0-1-1-1 | 0-1-0-1 |
| 11. | Adler Mannheim | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27% | 12 | 19 | 1-0-0-1 | 0-0-1-2 |
| 12. | Löwen Frankfurt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27% | 11 | 26 | 1-0-0-1 | 0-0-1-2 |
| 13. | Iserlohn Roosters | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13% | 7 | 12 | 0-1-0-1 | 0-0-0-3 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13% | 10 | 22 | 0-1-0-2 | 0-0-0-2 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.
Anmerkung:
Zur Berechnung der Formtabelle werden die Ergebnisse der letzten 10 bzw. 5 Spieltage betrachtet. Durch vorgezogene Spiele können somit für einzelne Mannschaften Abweichungen zu den tatsächlich letzten 10/5 Spielen entstehen.