News
- Spieltag 1
Ergebnisse des 1. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 2 : 4 Thomas Sabo Ice Tigers Adler Mannheim 6 : 3 Grizzlys Wolfsburg ERC Ingolstadt 2 : 4 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 2 : 4 Augsburger Panther Krefeld Pinguine 2 : 3 (n.V.) EHC Red Bull München Kölner Haie 5 : 4 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Iserlohn Roosters 1 : 2 (n.V.) Schwenninger Wild Wings - Spieltag 2
Ergebnisse des 2. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 2 : 4 Adler Mannheim Krefeld Pinguine 5 : 7 Augsburger Panther Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 7 Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 2 : 4 Kölner Haie Straubing Tigers 3 : 6 Düsseldorfer EG EHC Red Bull München 0 : 4 ERC Ingolstadt Thomas Sabo Ice Tigers 4 : 1 Iserlohn Roosters - Spieltag 3
Ergebnisse des 3. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 3 : 1 Schwenninger Wild Wings Eisbären Berlin 2 : 1 Grizzlys Wolfsburg Adler Mannheim 2 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven Krefeld Pinguine 5 : 3 ERC Ingolstadt Augsburger Panther 5 : 4 Straubing Tigers Kölner Haie 4 : 1 Iserlohn Roosters Thomas Sabo Ice Tigers 5 : 3 Düsseldorfer EG - Spieltag 4
Ergebnisse des 4. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 5 : 1 Krefeld Pinguine ERC Ingolstadt 4 : 2 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 4 : 3 (n.P.) Adler Mannheim Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 2 Iserlohn Roosters Grizzlys Wolfsburg 4 : 3 (n.V.) EHC Red Bull München Kölner Haie 2 : 3 Thomas Sabo Ice Tigers Eisbären Berlin 3 : 1 Straubing Tigers - Spieltag 5
Ergebnisse des 5. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Krefeld Pinguine 2 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven Eisbären Berlin 3 : 2 Kölner Haie Schwenninger Wild Wings 0 : 1 (n.V.) ERC Ingolstadt Grizzlys Wolfsburg 3 : 2 (n.V.) Düsseldorfer EG Augsburger Panther 4 : 0 Thomas Sabo Ice Tigers Iserlohn Roosters 3 : 6 EHC Red Bull München Straubing Tigers 3 : 2 Adler Mannheim - Spieltag 6
Ergebnisse des 6. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 5 : 3 Straubing Tigers Krefeld Pinguine 4 : 2 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 5 ERC Ingolstadt Grizzlys Wolfsburg 5 : 3 Iserlohn Roosters Kölner Haie 6 : 3 Augsburger Panther EHC Red Bull München 4 : 2 Eisbären Berlin Thomas Sabo Ice Tigers 1 : 2 (n.P.) Adler Mannheim - Spieltag 7
Ergebnisse des 7. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
ERC Ingolstadt 2 : 3 Eisbären Berlin Adler Mannheim 2 : 6 Kölner Haie Düsseldorfer EG 6 : 4 EHC Red Bull München Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 2 (n.V.) Grizzlys Wolfsburg Augsburger Panther 2 : 4 Iserlohn Roosters Straubing Tigers 0 : 1 (n.P.) Krefeld Pinguine Thomas Sabo Ice Tigers 3 : 0 Schwenninger Wild Wings - Spieltag 8
Ergebnisse des 8. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 3 : 4 Adler Mannheim ERC Ingolstadt 3 : 2 Thomas Sabo Ice Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 0 Schwenninger Wild Wings Grizzlys Wolfsburg 3 : 2 (n.P.) Krefeld Pinguine Iserlohn Roosters 1 : 5 Düsseldorfer EG Straubing Tigers 6 : 3 Kölner Haie EHC Red Bull München 5 : 2 Augsburger Panther - Spieltag 9
Ergebnisse des 9. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 4 : 1 Krefeld Pinguine EHC Red Bull München 3 : 2 Kölner Haie ERC Ingolstadt 5 : 0 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 2 : 4 Eisbären Berlin Augsburger Panther 3 : 5 Schwenninger Wild Wings Thomas Sabo Ice Tigers 5 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven Straubing Tigers 1 : 6 Grizzlys Wolfsburg - Spieltag 10
Ergebnisse des 10. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Augsburger Panther 3 : 2 (n.P.) Grizzlys Wolfsburg Schwenninger Wild Wings 5 : 1 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 3 : 1 ERC Ingolstadt Krefeld Pinguine 5 : 3 Kölner Haie Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 1 Straubing Tigers Iserlohn Roosters 3 : 6 Eisbären Berlin Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 1 (n.V.) EHC Red Bull München - Spieltag 11
Ergebnisse des 11. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 2 : 1 (n.P.) Augsburger Panther ERC Ingolstadt 1 : 6 Kölner Haie Düsseldorfer EG 3 : 2 Fischtown Pinguins Bremerhaven Krefeld Pinguine 3 : 5 Iserlohn Roosters Grizzlys Wolfsburg 4 : 1 Schwenninger Wild Wings Straubing Tigers 4 : 5 Thomas Sabo Ice Tigers EHC Red Bull München 4 : 2 Adler Mannheim - Spieltag 12
Ergebnisse des 12. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 3 : 1 Schwenninger Wild Wings Adler Mannheim 2 : 5 Iserlohn Roosters ERC Ingolstadt 3 : 0 Grizzlys Wolfsburg Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 4 Augsburger Panther Kölner Haie 3 : 2 (n.V.) Düsseldorfer EG Straubing Tigers 2 : 5 EHC Red Bull München Thomas Sabo Ice Tigers 3 : 2 Krefeld Pinguine - Spieltag 13
Ergebnisse des 13. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 1 : 2 Kölner Haie Düsseldorfer EG 0 : 2 ERC Ingolstadt Krefeld Pinguine 3 : 2 (n.P.) Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 1 : 4 Thomas Sabo Ice Tigers Augsburger Panther 2 : 3 Adler Mannheim Iserlohn Roosters 4 : 3 (n.V.) Straubing Tigers EHC Red Bull München 5 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 14
Ergebnisse des 14. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Iserlohn Roosters 2 : 1 (n.P.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Krefeld Pinguine 4 : 5 Schwenninger Wild Wings Grizzlys Wolfsburg 6 : 2 Adler Mannheim Augsburger Panther 2 : 0 Düsseldorfer EG Kölner Haie 2 : 6 ERC Ingolstadt EHC Red Bull München 6 : 3 Straubing Tigers Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 1 (n.P.) Eisbären Berlin - Spieltag 15
Ergebnisse des 15. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 5 : 4 (n.P.) EHC Red Bull München Schwenninger Wild Wings 2 : 1 Iserlohn Roosters ERC Ingolstadt 2 : 5 Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 2 : 0 Thomas Sabo Ice Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 1 (n.V.) Adler Mannheim Kölner Haie 5 : 1 Grizzlys Wolfsburg Straubing Tigers 3 : 2 Augsburger Panther - Spieltag 16
Ergebnisse des 16. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 2 : 4 Eisbären Berlin Iserlohn Roosters 2 : 4 Grizzlys Wolfsburg Straubing Tigers 3 : 4 (n.P.) Schwenninger Wild Wings ERC Ingolstadt 0 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven EHC Red Bull München 3 : 2 (n.V.) Krefeld Pinguine Adler Mannheim 5 : 4 Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 1 Augsburger Panther - Spieltag 17
Ergebnisse des 17. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 2 : 1 Straubing Tigers Adler Mannheim 4 : 3 (n.P.) Schwenninger Wild Wings ERC Ingolstadt 2 : 5 EHC Red Bull München Fischtown Pinguins Bremerhaven 6 : 3 Krefeld Pinguine Grizzlys Wolfsburg 3 : 0 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 3 : 1 Augsburger Panther Thomas Sabo Ice Tigers 5 : 2 Kölner Haie - Spieltag 18
Ergebnisse des 18. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 2 : 4 Thomas Sabo Ice Tigers Düsseldorfer EG 4 : 0 Fischtown Pinguins Bremerhaven Krefeld Pinguine 1 : 3 Grizzlys Wolfsburg Augsburger Panther 7 : 4 Eisbären Berlin Kölner Haie 0 : 1 Adler Mannheim Straubing Tigers 2 : 1 (n.P.) ERC Ingolstadt EHC Red Bull München 1 : 2 Iserlohn Roosters - Spieltag 19
Ergebnisse des 19. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Straubing Tigers 1 : 2 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Eisbären Berlin 2 : 3 Iserlohn Roosters ERC Ingolstadt 0 : 1 Adler Mannheim Düsseldorfer EG 1 : 3 Schwenninger Wild Wings Augsburger Panther 0 : 3 EHC Red Bull München Thomas Sabo Ice Tigers 0 : 1 Grizzlys Wolfsburg Kölner Haie 3 : 2 Krefeld Pinguine - Spieltag 20
Ergebnisse des 20. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 3 : 1 Augsburger Panther Adler Mannheim 2 : 1 (n.V.) Thomas Sabo Ice Tigers Krefeld Pinguine 4 : 0 Straubing Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 2 Kölner Haie Grizzlys Wolfsburg 2 : 5 Eisbären Berlin Iserlohn Roosters 4 : 1 ERC Ingolstadt EHC Red Bull München 5 : 1 Düsseldorfer EG - Spieltag 21
Ergebnisse des 21. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 5 (n.P.) Thomas Sabo Ice Tigers Eisbären Berlin 6 : 1 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 6 : 1 Iserlohn Roosters Krefeld Pinguine 6 : 2 Adler Mannheim Augsburger Panther 7 : 4 Kölner Haie Straubing Tigers 4 : 5 (n.P.) Grizzlys Wolfsburg EHC Red Bull München 2 : 5 Schwenninger Wild Wings - Spieltag 22
Ergebnisse des 22. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 4 : 3 Krefeld Pinguine Schwenninger Wild Wings 5 : 2 Fischtown Pinguins Bremerhaven ERC Ingolstadt 1 : 3 Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 5 : 3 Augsburger Panther Kölner Haie 2 : 6 EHC Red Bull München Iserlohn Roosters 1 : 0 Adler Mannheim Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 1 (n.P.) Straubing Tigers - Spieltag 23
Ergebnisse des 23. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 1 : 4 EHC Red Bull München Krefeld Pinguine 1 : 2 (n.P.) Thomas Sabo Ice Tigers Augsburger Panther 1 : 2 (n.P.) ERC Ingolstadt Schwenninger Wild Wings 0 : 2 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 3 : 2 Straubing Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 4 Eisbären Berlin Iserlohn Roosters 5 : 4 (n.P.) Kölner Haie - Spieltag 24
Ergebnisse des 24. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Thomas Sabo Ice Tigers 4 : 2 ERC Ingolstadt Eisbären Berlin 3 : 4 (n.P.) Düsseldorfer EG Schwenninger Wild Wings 1 : 0 Kölner Haie Adler Mannheim 5 : 2 Straubing Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 1 Augsburger Panther Iserlohn Roosters 5 : 1 Krefeld Pinguine EHC Red Bull München 2 : 5 Grizzlys Wolfsburg - Spieltag 25
Ergebnisse des 25. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 6 : 3 Adler Mannheim ERC Ingolstadt 5 : 3 Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 2 : 3 (n.V.) Kölner Haie Grizzlys Wolfsburg 5 : 2 Fischtown Pinguins Bremerhaven Augsburger Panther 1 : 4 Krefeld Pinguine Straubing Tigers 1 : 5 Iserlohn Roosters Thomas Sabo Ice Tigers 5 : 1 EHC Red Bull München - Spieltag 26
Ergebnisse des 26. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 3 : 2 (n.P.) Augsburger Panther Krefeld Pinguine 2 : 3 (n.V.) Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 1 : 2 ERC Ingolstadt Kölner Haie 5 : 1 Straubing Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 2 EHC Red Bull München Iserlohn Roosters 4 : 0 Thomas Sabo Ice Tigers Schwenninger Wild Wings 0 : 1 Eisbären Berlin - Spieltag 27
Ergebnisse des 27. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 4 : 3 Grizzlys Wolfsburg ERC Ingolstadt 3 : 6 Straubing Tigers Krefeld Pinguine 0 : 2 Kölner Haie Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 5 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 1 : 3 Eisbären Berlin EHC Red Bull München 4 : 3 Augsburger Panther Thomas Sabo Ice Tigers 4 : 5 (n.V.) Schwenninger Wild Wings - Spieltag 28
Ergebnisse des 28. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 2 : 1 (n.V.) ERC Ingolstadt Schwenninger Wild Wings 2 : 1 (n.V.) Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 1 : 3 EHC Red Bull München Grizzlys Wolfsburg 4 : 5 Fischtown Pinguins Bremerhaven Augsburger Panther 2 : 3 Thomas Sabo Ice Tigers Kölner Haie 4 : 2 Iserlohn Roosters Straubing Tigers 4 : 2 Adler Mannheim - Spieltag 29
Ergebnisse des 29. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 4 : 5 (n.P.) Schwenninger Wild Wings ERC Ingolstadt 4 : 3 Adler Mannheim Düsseldorfer EG 1 : 4 Krefeld Pinguine Grizzlys Wolfsburg 3 : 0 Thomas Sabo Ice Tigers Augsburger Panther 4 : 2 Iserlohn Roosters Straubing Tigers 4 : 3 (n.P.) Eisbären Berlin EHC Red Bull München 5 : 2 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 30
Ergebnisse des 30. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 2 : 1 ERC Ingolstadt Adler Mannheim 1 : 4 Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 1 : 2 (n.P.) Grizzlys Wolfsburg Krefeld Pinguine 3 : 4 (n.V.) Augsburger Panther Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 0 Straubing Tigers Kölner Haie 2 : 3 Thomas Sabo Ice Tigers Iserlohn Roosters 1 : 5 EHC Red Bull München - Spieltag 31
Ergebnisse des 31. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Grizzlys Wolfsburg 2 : 4 EHC Red Bull München Eisbären Berlin 3 : 5 Kölner Haie Adler Mannheim 7 : 0 Krefeld Pinguine Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 1 Schwenninger Wild Wings Augsburger Panther 2 : 1 (n.P.) Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 4 : 3 (n.P.) ERC Ingolstadt Straubing Tigers 2 : 3 Thomas Sabo Ice Tigers - Spieltag 32
Ergebnisse des 32. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 3 : 4 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 2 : 1 Adler Mannheim Krefeld Pinguine 7 : 3 ERC Ingolstadt Grizzlys Wolfsburg 7 : 4 Eisbären Berlin Kölner Haie 6 : 3 Augsburger Panther EHC Red Bull München 4 : 2 Straubing Tigers Thomas Sabo Ice Tigers 7 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 33
Ergebnisse des 33. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 3 : 2 (n.V.) ERC Ingolstadt Eisbären Berlin 2 : 3 (n.V.) Thomas Sabo Ice Tigers Adler Mannheim 1 : 5 Augsburger Panther Grizzlys Wolfsburg 2 : 3 (n.V.) Schwenninger Wild Wings EHC Red Bull München 3 : 2 (n.P.) Krefeld Pinguine Iserlohn Roosters 3 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven Straubing Tigers 2 : 1 Düsseldorfer EG - Spieltag 34
Ergebnisse des 34. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Düsseldorfer EG 3 : 4 (n.V.) Thomas Sabo Ice Tigers Krefeld Pinguine 3 : 4 (n.V.) Eisbären Berlin Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 5 ERC Ingolstadt Kölner Haie 0 : 6 EHC Red Bull München Iserlohn Roosters 1 : 4 Grizzlys Wolfsburg Adler Mannheim 2 : 4 Schwenninger Wild Wings Straubing Tigers 4 : 2 Augsburger Panther - Spieltag 35
Ergebnisse des 35. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 4 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven Düsseldorfer EG 3 : 2 Iserlohn Roosters Grizzlys Wolfsburg 2 : 3 (n.P.) Krefeld Pinguine Augsburger Panther 5 : 1 Schwenninger Wild Wings Straubing Tigers 1 : 4 Kölner Haie EHC Red Bull München 4 : 3 (n.P.) ERC Ingolstadt Thomas Sabo Ice Tigers 5 : 2 Adler Mannheim - Spieltag 36
Ergebnisse des 36. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 4 : 2 EHC Red Bull München ERC Ingolstadt 4 : 0 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 4 (n.P.) Kölner Haie Grizzlys Wolfsburg 3 : 4 Straubing Tigers Augsburger Panther 2 : 4 Eisbären Berlin Iserlohn Roosters 5 : 3 Adler Mannheim Thomas Sabo Ice Tigers 5 : 3 Krefeld Pinguine - Spieltag 37
Ergebnisse des 37. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 5 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven Schwenninger Wild Wings 1 : 2 Straubing Tigers Eisbären Berlin 2 : 3 Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 5 : 4 (n.P.) Augsburger Panther Kölner Haie 3 : 4 Grizzlys Wolfsburg EHC Red Bull München 3 : 2 (n.V.) Thomas Sabo Ice Tigers Krefeld Pinguine 4 : 5 (n.V.) Iserlohn Roosters - Spieltag 38
Ergebnisse des 38. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 5 : 0 Schwenninger Wild Wings Kölner Haie 0 : 1 Düsseldorfer EG EHC Red Bull München 4 : 1 Adler Mannheim Thomas Sabo Ice Tigers 3 : 2 Iserlohn Roosters ERC Ingolstadt 2 : 1 (n.V.) Grizzlys Wolfsburg Krefeld Pinguine 3 : 4 Straubing Tigers Augsburger Panther 3 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 39
Ergebnisse des 39. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 4 : 2 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 6 : 2 Krefeld Pinguine Augsburger Panther 5 : 3 Grizzlys Wolfsburg Kölner Haie 5 : 0 Adler Mannheim Iserlohn Roosters 2 : 1 Straubing Tigers EHC Red Bull München 4 : 1 Eisbären Berlin Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 1 (n.V.) ERC Ingolstadt - Spieltag 40
Ergebnisse des 40. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 3 : 1 Iserlohn Roosters Adler Mannheim 3 : 2 (n.P.) Thomas Sabo Ice Tigers ERC Ingolstadt 5 : 4 (n.V.) EHC Red Bull München Düsseldorfer EG 2 : 3 (n.V.) Augsburger Panther Krefeld Pinguine 4 : 0 Schwenninger Wild Wings Grizzlys Wolfsburg 3 : 0 Kölner Haie Straubing Tigers 0 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 41
Ergebnisse des 41. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 2 : 3 (n.P.) Krefeld Pinguine Schwenninger Wild Wings 1 : 2 EHC Red Bull München ERC Ingolstadt 5 : 0 Eisbären Berlin Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 1 Grizzlys Wolfsburg Iserlohn Roosters 2 : 5 Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 1 : 2 Augsburger Panther Adler Mannheim 7 : 3 Straubing Tigers - Spieltag 42
Ergebnisse des 42. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 6 : 2 Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 3 : 5 ERC Ingolstadt Krefeld Pinguine 1 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven Grizzlys Wolfsburg 1 : 2 Iserlohn Roosters Augsburger Panther 1 : 3 Kölner Haie Straubing Tigers 2 : 3 Schwenninger Wild Wings EHC Red Bull München 4 : 3 Thomas Sabo Ice Tigers - Spieltag 43
Ergebnisse des 43. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 2 : 1 Schwenninger Wild Wings Straubing Tigers 6 : 5 Eisbären Berlin ERC Ingolstadt 2 : 3 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Krefeld Pinguine 4 : 3 (n.V.) Adler Mannheim Iserlohn Roosters 3 : 2 Augsburger Panther EHC Red Bull München 5 : 4 (n.V.) Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 1 (n.V.) Grizzlys Wolfsburg - Spieltag 44
Ergebnisse des 44. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 1 : 4 Thomas Sabo Ice Tigers Adler Mannheim 3 : 1 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 3 Iserlohn Roosters Grizzlys Wolfsburg 5 : 8 ERC Ingolstadt Augsburger Panther 7 : 1 Krefeld Pinguine Kölner Haie 1 : 3 Eisbären Berlin Straubing Tigers 2 : 5 EHC Red Bull München - Spieltag 45
Ergebnisse des 45. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 1 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven Eisbären Berlin 3 : 2 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 4 : 3 Straubing Tigers Augsburger Panther 4 : 1 EHC Red Bull München Iserlohn Roosters 2 : 5 Krefeld Pinguine Adler Mannheim 3 : 1 ERC Ingolstadt Thomas Sabo Ice Tigers 1 : 3 Kölner Haie - Spieltag 46
Ergebnisse des 46. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 3 : 1 Krefeld Pinguine Schwenninger Wild Wings 3 : 1 Augsburger Panther Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 0 Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 3 : 7 Adler Mannheim Iserlohn Roosters 5 : 2 Thomas Sabo Ice Tigers Straubing Tigers 5 : 2 ERC Ingolstadt EHC Red Bull München 5 : 0 Kölner Haie - Spieltag 47
Ergebnisse des 47. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 2 : 3 Iserlohn Roosters ERC Ingolstadt 2 : 1 (n.V.) Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 4 : 7 Grizzlys Wolfsburg Krefeld Pinguine 1 : 3 EHC Red Bull München Augsburger Panther 2 : 3 Straubing Tigers Kölner Haie 5 : 2 Fischtown Pinguins Bremerhaven Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 1 (n.P.) Eisbären Berlin - Spieltag 48
Ergebnisse des 48. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Düsseldorfer EG 2 : 3 (n.V.) Schwenninger Wild Wings Adler Mannheim 1 : 3 EHC Red Bull München Krefeld Pinguine 4 : 3 (n.V.) Grizzlys Wolfsburg Fischtown Pinguins Bremerhaven 6 : 3 Thomas Sabo Ice Tigers Kölner Haie 4 : 2 Straubing Tigers ERC Ingolstadt 3 : 2 Iserlohn Roosters Eisbären Berlin 2 : 3 Augsburger Panther - Spieltag 49
Ergebnisse des 49. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 0 : 4 Grizzlys Wolfsburg Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 5 Adler Mannheim Schwenninger Wild Wings 1 : 2 Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 3 : 2 (n.V.) Kölner Haie Krefeld Pinguine 2 : 4 Thomas Sabo Ice Tigers Augsburger Panther 1 : 5 ERC Ingolstadt Straubing Tigers 5 : 1 Iserlohn Roosters - Spieltag 50
Ergebnisse des 50. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 3 : 2 EHC Red Bull München Schwenninger Wild Wings 1 : 4 Adler Mannheim ERC Ingolstadt 5 : 1 Krefeld Pinguine Grizzlys Wolfsburg 1 : 4 Straubing Tigers Augsburger Panther 5 : 6 Fischtown Pinguins Bremerhaven Iserlohn Roosters 3 : 1 Kölner Haie Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 1 Düsseldorfer EG - Spieltag 51
Ergebnisse des 51. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 2 : 0 Kölner Haie ERC Ingolstadt 6 : 2 Thomas Sabo Ice Tigers Düsseldorfer EG 2 : 6 Eisbären Berlin Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 5 EHC Red Bull München Grizzlys Wolfsburg 3 : 2 (n.V.) Augsburger Panther Iserlohn Roosters 2 : 5 Schwenninger Wild Wings Straubing Tigers 3 : 2 Krefeld Pinguine - Spieltag 52
Ergebnisse des 52. Spieltags der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 6 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven Schwenninger Wild Wings 3 : 0 Grizzlys Wolfsburg ERC Ingolstadt 0 : 1 Kölner Haie Düsseldorfer EG 7 : 3 Krefeld Pinguine Augsburger Panther 3 : 4 (n.P.) Adler Mannheim EHC Red Bull München 3 : 4 (n.V.) Iserlohn Roosters Thomas Sabo Ice Tigers 7 : 4 Straubing Tigers - Pre-Playoffs – Spiel 1
Ergebnisse der 1. Spiele in den Pre-Playoffs der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Grizzlys Wolfsburg 4 : 3 (n.V.) Schwenninger Wild Wings Iserlohn Roosters 2 : 5 Fischtown Pinguins Bremerhaven
Serienstand:Grizzlys Wolfsburg ⬤◎○ Schwenninger Wild Wings Iserlohn Roosters ○◎⬤ Fischtown Pinguins Bremerhaven - Pre-Playoffs – Spiel 2
Ergebnisse der 2. Spiele in den Pre-Playoffs der Saison 2017/18 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 2 : 3 Grizzlys Wolfsburg Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 3 (n.V.) Iserlohn Roosters
