FairPlay-Tabelle:
Team | Sp. | ØPIM | 2' | 10' | 5' | 20' | 25' | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krefeld Pinguine | 56 | 6,8 | 168 | 2 | 1 | 1 | 0 | 381 |
Düsseldorfer EG | 63 | 7,7 | 225 | 1 | 5 | 0 | 0 | 485 |
Bietigheim Steelers | 56 | 8,21 | 215 | 1 | 4 | 0 | 0 | 460 |
Augsburger Panther | 52 | 8,25 | 182 | 1 | 2 | 1 | 1 | 429 |
EHC Red Bull München | 67 | 8,51 | 230 | 0 | 9 | 2 | 1 | 570 |
Eisbären Berlin | 67 | 9,45 | 279 | 2 | 7 | 1 | 0 | 633 |
ERC Ingolstadt | 57 | 9,49 | 218 | 5 | 7 | 1 | 0 | 541 |
Pinguins Bremerhaven | 60 | 9,57 | 222 | 0 | 13 | 2 | 1 | 574 |
Iserlohn Roosters | 54 | 9,69 | 204 | 1 | 9 | 3 | 0 | 523 |
Adler Mannheim | 63 | 10,32 | 265 | 2 | 8 | 3 | 0 | 650 |
Straubing Tigers | 58 | 10,9 | 261 | 0 | 9 | 2 | 1 | 632 |
Schwenninger Wild Wings | 55 | 10,95 | 246 | 3 | 8 | 2 | 0 | 602 |
Grizzlys Wolfsburg | 64 | 11,45 | 239 | 2 | 18 | 6 | 1 | 733 |
Kölner Haie | 61 | 12,31 | 273 | 2 | 11 | 4 | 2 | 751 |
Nürnberg Ice Tigers | 57 | 13,58 | 272 | 2 | 10 | 3 | 4 | 774 |
Sp. = Spiele, ØPIM = Durchschnittliche Strafdauer in Minuten, 2′ = Kleine Strafe, 10′ = Disziplinarstrafe, 5′ = Große Strafe, 20′ = Spieldauer-Disziplinarstrafe, 25′ = Matchstrafe, PIM = Strafdauer in Minuten
Tore pro Drittel:
Team | Sp. | T | GT | ΔT | T 1' | GT 1' | ΔT 1' | T 2' | GT 2' | ΔT 2' | T 3' | GT 3' | ΔT 3' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Berlin | 67 | 234 | 155 | 79 | 62 | 47 | 15 | 90 | 48 | 42 | 82 | 60 | 22 |
EHC Red Bull München | 67 | 220 | 153 | 67 | 60 | 45 | 15 | 83 | 59 | 24 | 77 | 49 | 28 |
Straubing Tigers | 58 | 197 | 164 | 33 | 71 | 50 | 21 | 63 | 60 | 3 | 63 | 54 | 9 |
Adler Mannheim | 63 | 183 | 156 | 27 | 53 | 40 | 13 | 74 | 54 | 20 | 56 | 62 | -6 |
Grizzlys Wolfsburg | 64 | 176 | 151 | 25 | 56 | 50 | 6 | 62 | 55 | 7 | 58 | 46 | 12 |
ERC Ingolstadt | 57 | 176 | 154 | 22 | 56 | 53 | 3 | 54 | 63 | -9 | 66 | 38 | 28 |
Pinguins Bremerhaven | 60 | 162 | 160 | 2 | 52 | 38 | 14 | 50 | 65 | -15 | 60 | 57 | 3 |
Nürnberg Ice Tigers | 57 | 167 | 182 | -15 | 47 | 51 | -4 | 56 | 63 | -7 | 64 | 68 | -4 |
Düsseldorfer EG | 63 | 165 | 181 | -16 | 43 | 55 | -12 | 68 | 67 | 1 | 54 | 59 | -5 |
Iserlohn Roosters | 54 | 152 | 169 | -17 | 30 | 59 | -29 | 67 | 44 | 23 | 55 | 66 | -11 |
Augsburger Panther | 52 | 133 | 158 | -25 | 47 | 42 | 5 | 42 | 65 | -23 | 44 | 51 | -7 |
Schwenninger Wild Wings | 55 | 130 | 158 | -28 | 41 | 47 | -6 | 38 | 53 | -15 | 51 | 58 | -7 |
Kölner Haie | 61 | 152 | 184 | -32 | 48 | 46 | 2 | 51 | 79 | -28 | 53 | 59 | -6 |
Bietigheim Steelers | 56 | 147 | 203 | -56 | 47 | 66 | -19 | 48 | 63 | -15 | 52 | 74 | -22 |
Krefeld Pinguine | 56 | 132 | 198 | -66 | 31 | 55 | -24 | 63 | 71 | -8 | 38 | 72 | -34 |
Abkürzungen:
Sp. = Spiele, T = Tore, GT = Gegentore, ΔT = Tordifferenz, 1′ = 1. Drittel, 2′ = 2. Drittel, 3′ = 3. Drittel
Vorschläge für weitere Statistiken gerne an feedback@del-stats.com.