FairPlay-Tabelle:
Team | Sp. | ØPIM | 2' | 10' | 5' | 20' | 25' | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorfer EG | 18 | 7,11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Grizzlys Wolfsburg | 18 | 7,44 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Augsburger Panther | 18 | 7,67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
Krefeld Pinguine | 19 | 7,79 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Adler Mannheim | 19 | 8,63 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Kölner Haie | 18 | 9,11 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Pinguins Bremerhaven | 18 | 9,72 | 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 175 |
Eisbären Berlin | 18 | 9,78 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Iserlohn Roosters | 17 | 10,24 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
ERC Ingolstadt | 18 | 11,11 | 80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 200 |
EHC Red Bull München | 18 | 11,5 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0 | 207 |
Straubing Tigers | 18 | 12,06 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 217 |
Nürnberg Ice Tigers | 18 | 12,22 | 80 | 4 | 0 | 1 | 0 | 220 |
Schwenninger Wild Wings | 19 | 14,11 | 104 | 1 | 2 | 2 | 0 | 268 |
Sp. = Spiele, ØPIM = Durchschnittliche Strafdauer in Minuten, 2′ = Kleine Strafe, 10′ = Disziplinarstrafe, 5′ = Große Strafe, 20′ = Spieldauer-Disziplinarstrafe, 25′ = Matchstrafe, PIM = Strafdauer in Minuten
Tore pro Drittel:
Team | Sp. | T | GT | ΔT | T 1' | GT 1' | ΔT 1' | T 2' | GT 2' | ΔT 2' | T 3' | GT 3' | ΔT 3' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Berlin | 18 | 69 | 36 | 33 | 26 | 16 | 10 | 18 | 6 | 12 | 25 | 14 | 11 |
Adler Mannheim | 19 | 61 | 36 | 25 | 22 | 14 | 8 | 16 | 12 | 4 | 23 | 10 | 13 |
ERC Ingolstadt | 18 | 58 | 38 | 20 | 24 | 10 | 14 | 16 | 14 | 2 | 18 | 14 | 4 |
EHC Red Bull München | 18 | 68 | 56 | 12 | 22 | 18 | 4 | 22 | 18 | 4 | 24 | 20 | 4 |
Pinguins Bremerhaven | 18 | 54 | 43 | 11 | 15 | 14 | 1 | 17 | 20 | -3 | 22 | 9 | 13 |
Düsseldorfer EG | 18 | 57 | 47 | 10 | 23 | 13 | 10 | 13 | 13 | 0 | 21 | 21 | 0 |
Grizzlys Wolfsburg | 18 | 42 | 40 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 | 17 | -2 |
Kölner Haie | 18 | 56 | 60 | -4 | 15 | 21 | -6 | 24 | 22 | 2 | 17 | 17 | 0 |
Schwenninger Wild Wings | 19 | 49 | 54 | -5 | 17 | 12 | 5 | 16 | 19 | -3 | 16 | 23 | -7 |
Iserlohn Roosters | 17 | 50 | 56 | -6 | 13 | 17 | -4 | 24 | 13 | 11 | 13 | 26 | -13 |
Straubing Tigers | 18 | 44 | 53 | -9 | 8 | 18 | -10 | 20 | 19 | 1 | 16 | 16 | 0 |
Augsburger Panther | 18 | 48 | 58 | -10 | 16 | 20 | -4 | 21 | 19 | 2 | 11 | 19 | -8 |
Nürnberg Ice Tigers | 18 | 38 | 71 | -33 | 9 | 26 | -17 | 13 | 23 | -10 | 16 | 22 | -6 |
Krefeld Pinguine | 19 | 38 | 84 | -46 | 12 | 25 | -13 | 10 | 34 | -24 | 16 | 25 | -9 |
Abkürzungen:
Sp. = Spiele, T = Tore, GT = Gegentore, ΔT = Tordifferenz, 1′ = 1. Drittel, 2′ = 2. Drittel, 3′ = 3. Drittel
Vorschläge für weitere Statistiken gerne an feedback@del-stats.com.