FairPlay-Tabelle:
Team | Sp. | ØPIM | 2' | 10' | 5' | 20' | 25' | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kölner Haie | 15 | 8,27 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 124 |
EHC Red Bull München | 15 | 8,27 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 124 |
Eisbären Berlin | 16 | 8,5 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 |
Pinguins Bremerhaven | 15 | 9,6 | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 144 |
Iserlohn Roosters | 15 | 9,67 | 55 | 1 | 5 | 0 | 0 | 145 |
Straubing Tigers | 16 | 9,94 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 159 |
Grizzlys Wolfsburg | 16 | 10,06 | 58 | 0 | 5 | 1 | 0 | 161 |
Düsseldorfer EG | 15 | 10,13 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 152 |
Schwenninger Wild Wings | 15 | 10,53 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 158 |
Nürnberg Ice Tigers | 16 | 10,69 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 171 |
Adler Mannheim | 15 | 11,4 | 63 | 1 | 3 | 1 | 0 | 171 |
Augsburger Panther | 15 | 11,67 | 65 | 1 | 3 | 1 | 0 | 175 |
ERC Ingolstadt | 15 | 12,27 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 184 |
Löwen Frankfurt | 15 | 12,87 | 79 | 0 | 3 | 1 | 0 | 193 |
Sp. = Spiele, ØPIM = Durchschnittliche Strafdauer in Minuten, 2′ = Kleine Strafe, 10′ = Disziplinarstrafe, 5′ = Große Strafe, 20′ = Spieldauer-Disziplinarstrafe, 25′ = Matchstrafe, PIM = Strafdauer in Minuten
Tore pro Drittel:
Team | Sp. | T | GT | ΔT | T 1' | GT 1' | ΔT 1' | T 2' | GT 2' | ΔT 2' | T 3' | GT 3' | ΔT 3' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinguins Bremerhaven | 15 | 52 | 22 | 30 | 11 | 7 | 4 | 22 | 10 | 12 | 19 | 5 | 14 |
Eisbären Berlin | 16 | 59 | 42 | 17 | 18 | 15 | 3 | 19 | 14 | 5 | 22 | 13 | 9 |
EHC Red Bull München | 15 | 58 | 45 | 13 | 16 | 6 | 10 | 20 | 15 | 5 | 22 | 24 | -2 |
ERC Ingolstadt | 15 | 51 | 41 | 10 | 17 | 9 | 8 | 11 | 18 | -7 | 23 | 14 | 9 |
Adler Mannheim | 15 | 49 | 41 | 8 | 14 | 14 | 0 | 20 | 14 | 6 | 15 | 13 | 2 |
Kölner Haie | 15 | 44 | 40 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 | 16 | -1 | 17 | 15 | 2 |
Straubing Tigers | 16 | 47 | 48 | -1 | 19 | 17 | 2 | 14 | 17 | -3 | 14 | 14 | 0 |
Löwen Frankfurt | 15 | 35 | 38 | -3 | 13 | 10 | 3 | 9 | 11 | -2 | 13 | 17 | -4 |
Schwenninger Wild Wings | 15 | 32 | 38 | -6 | 7 | 10 | -3 | 8 | 14 | -6 | 17 | 14 | 3 |
Grizzlys Wolfsburg | 16 | 48 | 56 | -8 | 11 | 15 | -4 | 21 | 19 | 2 | 16 | 22 | -6 |
Augsburger Panther | 15 | 38 | 49 | -11 | 5 | 14 | -9 | 17 | 20 | -3 | 16 | 15 | 1 |
Nürnberg Ice Tigers | 16 | 46 | 57 | -11 | 12 | 16 | -4 | 22 | 21 | 1 | 12 | 20 | -8 |
Iserlohn Roosters | 15 | 34 | 50 | -16 | 11 | 14 | -3 | 10 | 13 | -3 | 13 | 23 | -10 |
Düsseldorfer EG | 15 | 30 | 56 | -26 | 11 | 21 | -10 | 9 | 15 | -6 | 10 | 20 | -10 |
Abkürzungen:
Sp. = Spiele, T = Tore, GT = Gegentore, ΔT = Tordifferenz, 1′ = 1. Drittel, 2′ = 2. Drittel, 3′ = 3. Drittel
Vorschläge für weitere Statistiken gerne an feedback@del-stats.com.