FairPlay-Tabelle:
| Team | Sp. | ØPIM | 2' | 10' | 5' | 20' | 25' | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iserlohn Roosters | 52 | 6,52 | 142 | 2 | 3 | 1 | 0 | 339 |
| Augsburger Panther | 52 | 7,31 | 155 | 1 | 4 | 2 | 0 | 380 |
| Kölner Haie | 61 | 8,03 | 210 | 3 | 4 | 1 | 0 | 490 |
| Nürnberg Ice Tigers | 54 | 8,41 | 197 | 0 | 8 | 1 | 0 | 454 |
| Grizzlys Wolfsburg | 55 | 9,36 | 210 | 1 | 9 | 2 | 0 | 515 |
| ERC Ingolstadt | 58 | 10,07 | 212 | 7 | 10 | 2 | 0 | 584 |
| Schwenninger Wild Wings | 59 | 10,22 | 214 | 3 | 13 | 4 | 0 | 603 |
| Straubing Tigers | 58 | 10,53 | 238 | 1 | 13 | 3 | 0 | 611 |
| Dresdner Eislöwen | 52 | 10,69 | 208 | 3 | 10 | 3 | 0 | 556 |
| Adler Mannheim | 62 | 10,74 | 253 | 9 | 14 | 0 | 0 | 666 |
| Eisbären Berlin | 63 | 10,86 | 257 | 0 | 18 | 4 | 0 | 684 |
| Pinguins Bremerhaven | 59 | 10,88 | 221 | 9 | 14 | 2 | 0 | 642 |
| EHC Red Bull München | 63 | 11,62 | 246 | 5 | 14 | 6 | 0 | 732 |
| Löwen Frankfurt | 52 | 11,79 | 199 | 4 | 11 | 6 | 0 | 613 |
Sp. = Spiele, ØPIM = Durchschnittliche Strafdauer in Minuten, 2′ = Kleine Strafe, 10′ = Disziplinarstrafe, 5′ = Große Strafe, 20′ = Spieldauer-Disziplinarstrafe, 25′ = Matchstrafe, PIM = Strafdauer in Minuten
Tore pro Drittel:
| Team | Sp. | T | GT | ΔT | T 1' | GT 1' | ΔT 1' | T 2' | GT 2' | ΔT 2' | T 3' | GT 3' | ΔT 3' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kölner Haie | 61 | 222 | 158 | 64 | 64 | 43 | 21 | 92 | 60 | 32 | 66 | 55 | 11 |
| Adler Mannheim | 62 | 208 | 145 | 63 | 65 | 41 | 24 | 81 | 46 | 35 | 62 | 58 | 4 |
| EHC Red Bull München | 63 | 216 | 158 | 58 | 50 | 46 | 4 | 71 | 61 | 10 | 95 | 51 | 44 |
| ERC Ingolstadt | 58 | 214 | 183 | 31 | 65 | 57 | 8 | 75 | 60 | 15 | 74 | 66 | 8 |
| Straubing Tigers | 58 | 193 | 164 | 29 | 63 | 49 | 14 | 71 | 62 | 9 | 59 | 53 | 6 |
| Eisbären Berlin | 63 | 199 | 183 | 16 | 58 | 49 | 9 | 76 | 74 | 2 | 65 | 60 | 5 |
| Pinguins Bremerhaven | 59 | 181 | 172 | 9 | 54 | 49 | 5 | 66 | 64 | 2 | 61 | 59 | 2 |
| Grizzlys Wolfsburg | 55 | 159 | 154 | 5 | 52 | 47 | 5 | 51 | 52 | -1 | 56 | 55 | 1 |
| Schwenninger Wild Wings | 59 | 157 | 170 | -13 | 43 | 60 | -17 | 57 | 51 | 6 | 57 | 59 | -2 |
| Nürnberg Ice Tigers | 54 | 162 | 181 | -19 | 61 | 48 | 13 | 53 | 67 | -14 | 48 | 66 | -18 |
| Augsburger Panther | 52 | 144 | 180 | -36 | 42 | 52 | -10 | 43 | 67 | -24 | 59 | 61 | -2 |
| Iserlohn Roosters | 52 | 125 | 163 | -38 | 35 | 45 | -10 | 55 | 57 | -2 | 35 | 61 | -26 |
| Löwen Frankfurt | 52 | 129 | 188 | -59 | 30 | 58 | -28 | 51 | 73 | -22 | 48 | 57 | -9 |
| Dresdner Eislöwen | 52 | 107 | 217 | -110 | 28 | 66 | -38 | 34 | 82 | -48 | 45 | 69 | -24 |
Abkürzungen:
Sp. = Spiele, T = Tore, GT = Gegentore, ΔT = Tordifferenz, 1′ = 1. Drittel, 2′ = 2. Drittel, 3′ = 3. Drittel
Vorschläge für weitere Statistiken gerne an feedback@del-stats.com.