FairPlay-Tabelle:
Team | Sp. | ØPIM | 2' | 10' | 5' | 20' | 25' | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburger Panther | 56 | 6,5 | 137 | 2 | 10 | 1 | 0 | 364 |
Düsseldorfer EG | 63 | 7,25 | 211 | 0 | 3 | 1 | 0 | 457 |
Pinguins Bremerhaven | 63 | 7,62 | 185 | 1 | 6 | 1 | 2 | 480 |
Bietigheim Steelers | 56 | 7,66 | 187 | 0 | 7 | 1 | 0 | 429 |
Grizzlys Wolfsburg | 61 | 7,82 | 181 | 0 | 15 | 2 | 0 | 477 |
EHC Red Bull München | 61 | 8 | 204 | 1 | 6 | 2 | 0 | 488 |
ERC Ingolstadt | 61 | 8,79 | 203 | 1 | 15 | 1 | 1 | 536 |
Nürnberg Ice Tigers | 58 | 9,16 | 233 | 1 | 6 | 0 | 1 | 531 |
Löwen Frankfurt | 58 | 9,16 | 193 | 2 | 13 | 3 | 0 | 531 |
Iserlohn Roosters | 56 | 9,25 | 219 | 2 | 12 | 0 | 0 | 518 |
Adler Mannheim | 61 | 9,26 | 220 | 5 | 11 | 1 | 0 | 565 |
Eisbären Berlin | 56 | 9,52 | 209 | 0 | 15 | 2 | 0 | 533 |
Schwenninger Wild Wings | 56 | 10,07 | 217 | 2 | 10 | 3 | 0 | 564 |
Straubing Tigers | 61 | 10,1 | 238 | 3 | 13 | 1 | 1 | 616 |
Kölner Haie | 61 | 10,85 | 236 | 3 | 19 | 2 | 1 | 662 |
Sp. = Spiele, ØPIM = Durchschnittliche Strafdauer in Minuten, 2′ = Kleine Strafe, 10′ = Disziplinarstrafe, 5′ = Große Strafe, 20′ = Spieldauer-Disziplinarstrafe, 25′ = Matchstrafe, PIM = Strafdauer in Minuten
Tore pro Drittel:
Team | Sp. | T | GT | ΔT | T 1' | GT 1' | ΔT 1' | T 2' | GT 2' | ΔT 2' | T 3' | GT 3' | ΔT 3' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Red Bull München | 61 | 216 | 138 | 78 | 67 | 30 | 37 | 79 | 59 | 20 | 70 | 49 | 21 |
ERC Ingolstadt | 61 | 193 | 149 | 44 | 55 | 49 | 6 | 62 | 54 | 8 | 76 | 46 | 30 |
Kölner Haie | 61 | 203 | 165 | 38 | 55 | 46 | 9 | 75 | 55 | 20 | 73 | 64 | 9 |
Straubing Tigers | 61 | 196 | 170 | 26 | 66 | 56 | 10 | 52 | 65 | -13 | 78 | 49 | 29 |
Adler Mannheim | 61 | 167 | 142 | 25 | 59 | 52 | 7 | 47 | 50 | -3 | 61 | 40 | 21 |
Grizzlys Wolfsburg | 61 | 175 | 156 | 19 | 58 | 42 | 16 | 58 | 55 | 3 | 59 | 59 | 0 |
Düsseldorfer EG | 63 | 163 | 149 | 14 | 48 | 37 | 11 | 66 | 46 | 20 | 49 | 66 | -17 |
Pinguins Bremerhaven | 63 | 162 | 155 | 7 | 43 | 48 | -5 | 59 | 58 | 1 | 60 | 49 | 11 |
Schwenninger Wild Wings | 56 | 139 | 143 | -4 | 42 | 46 | -4 | 53 | 49 | 4 | 44 | 48 | -4 |
Eisbären Berlin | 56 | 154 | 161 | -7 | 58 | 57 | 1 | 49 | 52 | -3 | 47 | 52 | -5 |
Löwen Frankfurt | 58 | 158 | 174 | -16 | 58 | 43 | 15 | 43 | 62 | -19 | 57 | 69 | -12 |
Nürnberg Ice Tigers | 58 | 160 | 188 | -28 | 45 | 64 | -19 | 53 | 59 | -6 | 62 | 65 | -3 |
Iserlohn Roosters | 56 | 144 | 186 | -42 | 44 | 50 | -6 | 57 | 57 | 0 | 43 | 79 | -36 |
Augsburger Panther | 56 | 133 | 185 | -52 | 35 | 64 | -29 | 50 | 63 | -13 | 48 | 58 | -10 |
Bietigheim Steelers | 56 | 119 | 221 | -102 | 29 | 78 | -49 | 49 | 68 | -19 | 41 | 75 | -34 |
Abkürzungen:
Sp. = Spiele, T = Tore, GT = Gegentore, ΔT = Tordifferenz, 1′ = 1. Drittel, 2′ = 2. Drittel, 3′ = 3. Drittel
Vorschläge für weitere Statistiken gerne an feedback@del-stats.com.