FairPlay-Tabelle:
Team | Sp. | ØPIM | 2' | 10' | 5' | 20' | 25' | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iserlohn Roosters | 52 | 7,92 | 181 | 1 | 8 | 0 | 0 | 412 |
Pinguins Bremerhaven | 55 | 8,55 | 170 | 4 | 6 | 3 | 0 | 470 |
Kölner Haie | 55 | 8,62 | 187 | 1 | 6 | 3 | 0 | 474 |
EHC Red Bull München | 56 | 8,66 | 180 | 0 | 9 | 4 | 0 | 485 |
ERC Ingolstadt | 56 | 9,04 | 203 | 0 | 8 | 3 | 0 | 506 |
Düsseldorfer EG | 52 | 9,13 | 180 | 3 | 5 | 3 | 0 | 475 |
Eisbären Berlin | 56 | 9,62 | 227 | 0 | 9 | 2 | 0 | 539 |
Schwenninger Wild Wings | 55 | 9,75 | 223 | 4 | 10 | 0 | 0 | 536 |
Grizzlys Wolfsburg | 52 | 9,79 | 167 | 2 | 11 | 5 | 0 | 509 |
Nürnberg Ice Tigers | 59 | 10,02 | 243 | 1 | 11 | 2 | 0 | 591 |
Straubing Tigers | 58 | 11,02 | 232 | 2 | 15 | 4 | 0 | 639 |
Augsburger Panther | 52 | 11,23 | 187 | 2 | 10 | 7 | 0 | 584 |
Löwen Frankfurt | 54 | 11,76 | 230 | 0 | 11 | 6 | 0 | 635 |
Adler Mannheim | 56 | 12,45 | 241 | 4 | 15 | 5 | 0 | 697 |
Sp. = Spiele, ØPIM = Durchschnittliche Strafdauer in Minuten, 2′ = Kleine Strafe, 10′ = Disziplinarstrafe, 5′ = Große Strafe, 20′ = Spieldauer-Disziplinarstrafe, 25′ = Matchstrafe, PIM = Strafdauer in Minuten
Tore pro Drittel:
Team | Sp. | T | GT | ΔT | T 1' | GT 1' | ΔT 1' | T 2' | GT 2' | ΔT 2' | T 3' | GT 3' | ΔT 3' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERC Ingolstadt | 56 | 200 | 136 | 64 | 70 | 41 | 29 | 53 | 48 | 5 | 77 | 47 | 30 |
Eisbären Berlin | 56 | 209 | 152 | 57 | 63 | 47 | 16 | 78 | 59 | 19 | 68 | 46 | 22 |
Pinguins Bremerhaven | 55 | 162 | 116 | 46 | 50 | 40 | 10 | 65 | 38 | 27 | 47 | 38 | 9 |
Adler Mannheim | 56 | 163 | 144 | 19 | 45 | 40 | 5 | 63 | 55 | 8 | 55 | 49 | 6 |
Kölner Haie | 55 | 165 | 146 | 19 | 43 | 48 | -5 | 61 | 47 | 14 | 61 | 51 | 10 |
EHC Red Bull München | 56 | 164 | 147 | 17 | 51 | 40 | 11 | 58 | 43 | 15 | 55 | 64 | -9 |
Schwenninger Wild Wings | 55 | 158 | 158 | 0 | 47 | 50 | -3 | 47 | 59 | -12 | 64 | 49 | 15 |
Straubing Tigers | 58 | 164 | 171 | -7 | 54 | 50 | 4 | 51 | 66 | -15 | 59 | 55 | 4 |
Nürnberg Ice Tigers | 59 | 156 | 174 | -18 | 52 | 61 | -9 | 60 | 60 | 0 | 44 | 53 | -9 |
Löwen Frankfurt | 54 | 144 | 167 | -23 | 55 | 46 | 9 | 44 | 59 | -15 | 45 | 62 | -17 |
Grizzlys Wolfsburg | 52 | 136 | 160 | -24 | 32 | 50 | -18 | 55 | 51 | 4 | 49 | 59 | -10 |
Iserlohn Roosters | 52 | 134 | 172 | -38 | 51 | 54 | -3 | 40 | 54 | -14 | 43 | 64 | -21 |
Augsburger Panther | 52 | 129 | 182 | -53 | 29 | 54 | -25 | 50 | 71 | -21 | 50 | 57 | -7 |
Düsseldorfer EG | 52 | 131 | 190 | -59 | 41 | 62 | -21 | 49 | 64 | -15 | 41 | 64 | -23 |
Abkürzungen:
Sp. = Spiele, T = Tore, GT = Gegentore, ΔT = Tordifferenz, 1′ = 1. Drittel, 2′ = 2. Drittel, 3′ = 3. Drittel
Vorschläge für weitere Statistiken gerne an feedback@del-stats.com.