FairPlay-Tabelle:
| Team | Sp. | ØPIM | 2' | 10' | 5' | 20' | 25' | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iserlohn Roosters | 40 | 5,92 | 106 | 2 | 1 | 0 | 0 | 237 |
| Augsburger Panther | 40 | 7,03 | 118 | 1 | 3 | 1 | 0 | 281 |
| ERC Ingolstadt | 40 | 7,8 | 126 | 1 | 6 | 1 | 0 | 312 |
| Kölner Haie | 40 | 7,83 | 139 | 1 | 1 | 1 | 0 | 313 |
| Grizzlys Wolfsburg | 40 | 8,15 | 153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 326 |
| Nürnberg Ice Tigers | 40 | 8,3 | 141 | 0 | 6 | 1 | 0 | 332 |
| EHC Red Bull München | 40 | 8,88 | 145 | 0 | 5 | 2 | 0 | 355 |
| Eisbären Berlin | 40 | 9,8 | 151 | 0 | 10 | 2 | 0 | 392 |
| Adler Mannheim | 40 | 9,8 | 161 | 2 | 10 | 0 | 0 | 392 |
| Dresdner Eislöwen | 40 | 10,05 | 161 | 2 | 8 | 1 | 0 | 402 |
| Straubing Tigers | 40 | 10,28 | 163 | 0 | 5 | 3 | 0 | 411 |
| Pinguins Bremerhaven | 40 | 10,78 | 158 | 5 | 9 | 1 | 0 | 431 |
| Schwenninger Wild Wings | 40 | 10,95 | 149 | 2 | 8 | 4 | 0 | 438 |
| Löwen Frankfurt | 40 | 12,68 | 156 | 3 | 9 | 6 | 0 | 507 |
Sp. = Spiele, ØPIM = Durchschnittliche Strafdauer in Minuten, 2′ = Kleine Strafe, 10′ = Disziplinarstrafe, 5′ = Große Strafe, 20′ = Spieldauer-Disziplinarstrafe, 25′ = Matchstrafe, PIM = Strafdauer in Minuten
Tore pro Drittel:
| Team | Sp. | T | GT | ΔT | T 1' | GT 1' | ΔT 1' | T 2' | GT 2' | ΔT 2' | T 3' | GT 3' | ΔT 3' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kölner Haie | 40 | 152 | 100 | 52 | 48 | 25 | 23 | 60 | 44 | 16 | 44 | 31 | 13 |
| Adler Mannheim | 40 | 139 | 94 | 45 | 41 | 32 | 9 | 57 | 27 | 30 | 41 | 35 | 6 |
| ERC Ingolstadt | 40 | 161 | 117 | 44 | 48 | 42 | 6 | 52 | 36 | 16 | 61 | 39 | 22 |
| EHC Red Bull München | 40 | 132 | 94 | 38 | 33 | 26 | 7 | 41 | 35 | 6 | 58 | 33 | 25 |
| Straubing Tigers | 40 | 138 | 111 | 27 | 44 | 32 | 12 | 52 | 43 | 9 | 42 | 36 | 6 |
| Grizzlys Wolfsburg | 40 | 118 | 109 | 9 | 38 | 35 | 3 | 40 | 33 | 7 | 40 | 41 | -1 |
| Eisbären Berlin | 40 | 131 | 124 | 7 | 36 | 32 | 4 | 50 | 47 | 3 | 45 | 45 | 0 |
| Pinguins Bremerhaven | 40 | 124 | 120 | 4 | 39 | 35 | 4 | 43 | 41 | 2 | 42 | 44 | -2 |
| Nürnberg Ice Tigers | 40 | 125 | 130 | -5 | 49 | 36 | 13 | 40 | 45 | -5 | 36 | 49 | -13 |
| Schwenninger Wild Wings | 40 | 108 | 122 | -14 | 28 | 44 | -16 | 39 | 40 | -1 | 41 | 38 | 3 |
| Augsburger Panther | 40 | 111 | 139 | -28 | 37 | 35 | 2 | 30 | 55 | -25 | 44 | 49 | -5 |
| Iserlohn Roosters | 40 | 92 | 126 | -34 | 28 | 36 | -8 | 35 | 46 | -11 | 29 | 44 | -15 |
| Löwen Frankfurt | 40 | 91 | 156 | -65 | 21 | 51 | -30 | 38 | 55 | -17 | 32 | 50 | -18 |
| Dresdner Eislöwen | 40 | 78 | 158 | -80 | 22 | 51 | -29 | 26 | 56 | -30 | 30 | 51 | -21 |
Abkürzungen:
Sp. = Spiele, T = Tore, GT = Gegentore, ΔT = Tordifferenz, 1′ = 1. Drittel, 2′ = 2. Drittel, 3′ = 3. Drittel
Vorschläge für weitere Statistiken gerne an feedback@del-stats.com.