FairPlay-Tabelle:
Team | Sp. | ØPIM | 2' | 10' | 5' | 20' | 25' | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iserlohn Roosters | 52 | 7,92 | 181 | 1 | 8 | 0 | 0 | 412 |
EHC Red Bull München | 58 | 8,57 | 186 | 0 | 9 | 4 | 0 | 497 |
Kölner Haie | 69 | 8,58 | 236 | 3 | 6 | 3 | 0 | 592 |
Pinguins Bremerhaven | 58 | 8,84 | 179 | 4 | 7 | 4 | 0 | 513 |
Düsseldorfer EG | 52 | 9,13 | 180 | 3 | 5 | 3 | 0 | 475 |
ERC Ingolstadt | 64 | 9,2 | 237 | 1 | 9 | 3 | 0 | 589 |
Eisbären Berlin | 66 | 9,48 | 258 | 0 | 10 | 3 | 0 | 626 |
Schwenninger Wild Wings | 55 | 9,75 | 223 | 4 | 10 | 0 | 0 | 536 |
Grizzlys Wolfsburg | 52 | 9,79 | 167 | 2 | 11 | 5 | 0 | 509 |
Nürnberg Ice Tigers | 61 | 10,7 | 259 | 1 | 13 | 3 | 0 | 653 |
Straubing Tigers | 59 | 10,97 | 236 | 2 | 15 | 4 | 0 | 647 |
Augsburger Panther | 52 | 11,23 | 187 | 2 | 10 | 7 | 0 | 584 |
Löwen Frankfurt | 54 | 11,76 | 230 | 0 | 11 | 6 | 0 | 635 |
Adler Mannheim | 62 | 12,05 | 261 | 5 | 15 | 5 | 0 | 747 |
Sp. = Spiele, ØPIM = Durchschnittliche Strafdauer in Minuten, 2′ = Kleine Strafe, 10′ = Disziplinarstrafe, 5′ = Große Strafe, 20′ = Spieldauer-Disziplinarstrafe, 25′ = Matchstrafe, PIM = Strafdauer in Minuten
Tore pro Drittel:
Team | Sp. | T | GT | ΔT | T 1' | GT 1' | ΔT 1' | T 2' | GT 2' | ΔT 2' | T 3' | GT 3' | ΔT 3' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Berlin | 66 | 256 | 159 | 97 | 76 | 48 | 28 | 94 | 61 | 33 | 86 | 50 | 36 |
ERC Ingolstadt | 64 | 226 | 150 | 76 | 81 | 44 | 37 | 61 | 53 | 8 | 84 | 53 | 31 |
Pinguins Bremerhaven | 58 | 172 | 124 | 48 | 52 | 43 | 9 | 69 | 39 | 30 | 51 | 42 | 9 |
EHC Red Bull München | 58 | 168 | 152 | 16 | 52 | 42 | 10 | 59 | 44 | 15 | 57 | 66 | -9 |
Adler Mannheim | 62 | 172 | 164 | 8 | 47 | 44 | 3 | 65 | 62 | 3 | 60 | 58 | 2 |
Schwenninger Wild Wings | 55 | 158 | 158 | 0 | 47 | 50 | -3 | 47 | 59 | -12 | 64 | 49 | 15 |
Straubing Tigers | 59 | 165 | 175 | -10 | 54 | 51 | 3 | 51 | 67 | -16 | 60 | 57 | 3 |
Kölner Haie | 69 | 186 | 198 | -12 | 50 | 66 | -16 | 66 | 63 | 3 | 70 | 69 | 1 |
Löwen Frankfurt | 54 | 144 | 167 | -23 | 55 | 46 | 9 | 44 | 59 | -15 | 45 | 62 | -17 |
Grizzlys Wolfsburg | 52 | 136 | 160 | -24 | 32 | 50 | -18 | 55 | 51 | 4 | 49 | 59 | -10 |
Nürnberg Ice Tigers | 61 | 159 | 185 | -26 | 52 | 65 | -13 | 62 | 65 | -3 | 45 | 55 | -10 |
Iserlohn Roosters | 52 | 134 | 172 | -38 | 51 | 54 | -3 | 40 | 54 | -14 | 43 | 64 | -21 |
Augsburger Panther | 52 | 129 | 182 | -53 | 29 | 54 | -25 | 50 | 71 | -21 | 50 | 57 | -7 |
Düsseldorfer EG | 52 | 131 | 190 | -59 | 41 | 62 | -21 | 49 | 64 | -15 | 41 | 64 | -23 |
Abkürzungen:
Sp. = Spiele, T = Tore, GT = Gegentore, ΔT = Tordifferenz, 1′ = 1. Drittel, 2′ = 2. Drittel, 3′ = 3. Drittel
Vorschläge für weitere Statistiken gerne an feedback@del-stats.com.