Allgemein
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 52 | 33 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 113 | 72% | 194 | 128 | 19-2-2-3 | 14-3-2-7 |
2. | Eisbären Berlin | 52 | 29 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 107 | 69% | 203 | 150 | 14-3-3-6 | 15-4-3-4 |
3. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 52 | 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 94 | 60% | 162 | 115 | 16-2-3-5 | 10-2-5-9 |
4. | Adler Mannheim | 52 | 26 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 91 | 58% | 160 | 138 | 18-0-2-6 | 8-4-3-11 |
5. | EHC Red Bull München | 52 | 25 | 0 | 4 | 1 | 4 | 18 | 88 | 56% | 157 | 145 | 14-0-3-9 | 11-4-2-9 |
6. | Kölner Haie | 52 | 25 | 0 | 3 | 4 | 2 | 18 | 87 | 56% | 156 | 148 | 12-2-3-9 | 13-1-3-9 |
7. | Straubing Tigers | 52 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | 76 | 49% | 159 | 158 | 12-3-1-10 | 9-3-0-14 |
8. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 15 | 6 | 3 | 7 | 3 | 18 | 73 | 47% | 144 | 162 | 11-5-3-7 | 4-4-7-11 |
9. | Schwenninger Wild Wings | 52 | 15 | 7 | 3 | 2 | 4 | 21 | 71 | 46% | 160 | 155 | 11-6-2-7 | 4-4-4-14 |
10. | Löwen Frankfurt | 52 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 69 | 44% | 149 | 170 | 11-4-2-9 | 6-2-4-14 |
11. | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 68 | 44% | 142 | 165 | 11-5-2-8 | 6-1-3-16 |
12. | Iserlohn Roosters | 52 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 | 53 | 34% | 140 | 180 | 6-4-5-11 | 5-2-3-16 |
13. | Augsburger Panther | 52 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 31 | 51 | 33% | 135 | 185 | 6-5-1-14 | 6-1-2-17 |
14. | Düsseldorfer EG | 52 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 28 | 51 | 33% | 136 | 198 | 7-4-4-11 | 4-1-4-17 |
Heim
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 26 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 63 | 81% | 98 | 56 | 19-2-2-3 | 0-0-0-0 |
2. | Adler Mannheim | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 56 | 72% | 86 | 57 | 18-0-2-6 | 0-0-0-0 |
3. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 55 | 71% | 85 | 49 | 16-2-3-5 | 0-0-0-0 |
4. | Eisbären Berlin | 26 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 51 | 65% | 103 | 78 | 14-3-3-6 | 0-0-0-0 |
5. | Schwenninger Wild Wings | 26 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 47 | 60% | 92 | 68 | 11-6-2-7 | 0-0-0-0 |
6. | Nürnberg Ice Tigers | 26 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 46 | 59% | 76 | 74 | 11-5-3-7 | 0-0-0-0 |
7. | Grizzlys Wolfsburg | 26 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 45 | 58% | 77 | 69 | 11-5-2-8 | 0-0-0-0 |
8. | EHC Red Bull München | 26 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 45 | 58% | 76 | 69 | 14-0-3-9 | 0-0-0-0 |
9. | Straubing Tigers | 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 43 | 55% | 86 | 76 | 12-3-1-10 | 0-0-0-0 |
10. | Kölner Haie | 26 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 43 | 55% | 76 | 75 | 12-2-3-9 | 0-0-0-0 |
11. | Löwen Frankfurt | 26 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 43 | 55% | 88 | 88 | 11-4-2-9 | 0-0-0-0 |
12. | Düsseldorfer EG | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 33 | 42% | 74 | 85 | 7-4-4-11 | 0-0-0-0 |
13. | Iserlohn Roosters | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 31 | 40% | 79 | 88 | 6-4-5-11 | 0-0-0-0 |
14. | Augsburger Panther | 26 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 29 | 37% | 81 | 88 | 6-5-1-14 | 0-0-0-0 |
Gast
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 26 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 56 | 72% | 100 | 72 | 0-0-0-0 | 15-4-3-4 |
2. | ERC Ingolstadt | 26 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 50 | 64% | 96 | 72 | 0-0-0-0 | 14-3-2-7 |
3. | Kölner Haie | 26 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 44 | 56% | 80 | 73 | 0-0-0-0 | 13-1-3-9 |
4. | EHC Red Bull München | 26 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 43 | 55% | 81 | 76 | 0-0-0-0 | 11-4-2-9 |
5. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 26 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 39 | 50% | 77 | 66 | 0-0-0-0 | 10-2-5-9 |
6. | Adler Mannheim | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 35 | 45% | 74 | 81 | 0-0-0-0 | 8-4-3-11 |
7. | Straubing Tigers | 26 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 33 | 42% | 73 | 82 | 0-0-0-0 | 9-3-0-14 |
8. | Nürnberg Ice Tigers | 26 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 27 | 35% | 68 | 88 | 0-0-0-0 | 4-4-7-11 |
9. | Löwen Frankfurt | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 26 | 33% | 61 | 82 | 0-0-0-0 | 6-2-4-14 |
10. | Schwenninger Wild Wings | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 24 | 31% | 68 | 87 | 0-0-0-0 | 4-4-4-14 |
11. | Grizzlys Wolfsburg | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 23 | 29% | 65 | 96 | 0-0-0-0 | 6-1-3-16 |
12. | Iserlohn Roosters | 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 22 | 28% | 61 | 92 | 0-0-0-0 | 5-2-3-16 |
13. | Augsburger Panther | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 22 | 28% | 54 | 97 | 0-0-0-0 | 6-1-2-17 |
14. | Düsseldorfer EG | 26 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | 23% | 62 | 113 | 0-0-0-0 | 4-1-4-17 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.