Allgemein
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 37 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 80 | 72% | 146 | 96 | 14-2-2-1 | 8-3-2-5 |
2. | Eisbären Berlin | 38 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 77 | 68% | 143 | 108 | 8-3-2-6 | 13-2-2-2 |
3. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 36 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 69 | 64% | 113 | 67 | 11-1-3-2 | 8-2-3-6 |
4. | Adler Mannheim | 38 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 67 | 59% | 114 | 101 | 15-0-0-4 | 5-2-3-9 |
5. | EHC Red Bull München | 38 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 62 | 54% | 116 | 112 | 10-0-3-7 | 7-3-2-6 |
6. | Kölner Haie | 38 | 16 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | 60 | 53% | 103 | 107 | 9-2-3-7 | 7-1-3-6 |
7. | Straubing Tigers | 37 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 58 | 52% | 116 | 110 | 8-2-0-8 | 8-3-0-8 |
8. | Grizzlys Wolfsburg | 38 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 54 | 47% | 107 | 111 | 9-4-2-4 | 5-0-2-12 |
9. | Schwenninger Wild Wings | 37 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 53 | 48% | 114 | 106 | 8-5-2-4 | 2-4-3-9 |
10. | Nürnberg Ice Tigers | 37 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 51 | 46% | 113 | 128 | 7-5-2-5 | 2-4-4-8 |
11. | Löwen Frankfurt | 37 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 48 | 43% | 101 | 120 | 8-2-2-6 | 4-1-4-10 |
12. | Iserlohn Roosters | 38 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 37 | 32% | 100 | 132 | 4-3-3-8 | 3-2-3-12 |
13. | Düsseldorfer EG | 37 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 37 | 33% | 89 | 133 | 5-2-3-8 | 3-1-4-11 |
14. | Augsburger Panther | 38 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 33 | 29% | 94 | 138 | 3-5-1-9 | 4-0-1-15 |
Heim
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 19 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 84% | 79 | 40 | 14-2-2-1 | 0-0-0-0 |
2. | Adler Mannheim | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 79% | 65 | 39 | 15-0-0-4 | 0-0-0-0 |
3. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 38 | 75% | 57 | 28 | 11-1-3-2 | 0-0-0-0 |
4. | Grizzlys Wolfsburg | 19 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 37 | 65% | 56 | 39 | 9-4-2-4 | 0-0-0-0 |
5. | Schwenninger Wild Wings | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 36 | 63% | 66 | 45 | 8-5-2-4 | 0-0-0-0 |
6. | Kölner Haie | 21 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 34 | 54% | 58 | 59 | 9-2-3-7 | 0-0-0-0 |
7. | Nürnberg Ice Tigers | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 | 58% | 61 | 58 | 7-5-2-5 | 0-0-0-0 |
8. | EHC Red Bull München | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 33 | 55% | 58 | 57 | 10-0-3-7 | 0-0-0-0 |
9. | Eisbären Berlin | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 32 | 56% | 69 | 63 | 8-3-2-6 | 0-0-0-0 |
10. | Löwen Frankfurt | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 56% | 61 | 62 | 8-2-2-6 | 0-0-0-0 |
11. | Straubing Tigers | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | 52% | 60 | 54 | 8-2-0-8 | 0-0-0-0 |
12. | Düsseldorfer EG | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 22 | 41% | 49 | 60 | 5-2-3-8 | 0-0-0-0 |
13. | Iserlohn Roosters | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 21 | 39% | 52 | 59 | 4-3-3-8 | 0-0-0-0 |
14. | Augsburger Panther | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 37% | 54 | 61 | 3-5-1-9 | 0-0-0-0 |
Gast
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 19 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 45 | 79% | 74 | 45 | 0-0-0-0 | 13-2-2-2 |
2. | ERC Ingolstadt | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 32 | 59% | 67 | 56 | 0-0-0-0 | 8-3-2-5 |
3. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 31 | 54% | 56 | 39 | 0-0-0-0 | 8-2-3-6 |
4. | Straubing Tigers | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 30 | 53% | 56 | 56 | 0-0-0-0 | 8-3-0-8 |
5. | EHC Red Bull München | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 29 | 54% | 58 | 55 | 0-0-0-0 | 7-3-2-6 |
6. | Kölner Haie | 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 26 | 51% | 45 | 48 | 0-0-0-0 | 7-1-3-6 |
7. | Adler Mannheim | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | 39% | 49 | 62 | 0-0-0-0 | 5-2-3-9 |
8. | Nürnberg Ice Tigers | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 | 33% | 52 | 70 | 0-0-0-0 | 2-4-4-8 |
9. | Löwen Frankfurt | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | 32% | 40 | 58 | 0-0-0-0 | 4-1-4-10 |
10. | Schwenninger Wild Wings | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | 31% | 48 | 61 | 0-0-0-0 | 2-4-3-9 |
11. | Grizzlys Wolfsburg | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 | 30% | 51 | 72 | 0-0-0-0 | 5-0-2-12 |
12. | Iserlohn Roosters | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 16 | 27% | 48 | 73 | 0-0-0-0 | 3-2-3-12 |
13. | Düsseldorfer EG | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | 26% | 40 | 73 | 0-0-0-0 | 3-1-4-11 |
14. | Augsburger Panther | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 22% | 40 | 77 | 0-0-0-0 | 4-0-1-15 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.