Allgemein
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 90% | 27 | 15 | 3-0-0-0 | 3-0-1-0 |
2. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 81% | 26 | 6 | 3-0-1-0 | 2-0-1-0 |
3. | Eisbären Berlin | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 76% | 28 | 19 | 1-0-0-1 | 4-0-1-0 |
4. | Löwen Frankfurt | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 71% | 21 | 14 | 3-0-0-1 | 2-0-0-1 |
5. | EHC Red Bull München | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 67% | 29 | 22 | 1-0-0-2 | 3-0-0-0 |
6. | Adler Mannheim | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 61% | 19 | 15 | 3-0-0-1 | 0-1-0-1 |
7. | Grizzlys Wolfsburg | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 52% | 24 | 24 | 2-1-0-0 | 1-0-0-3 |
8. | Kölner Haie | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 52% | 25 | 29 | 2-0-1-1 | 1-0-1-1 |
9. | Augsburger Panther | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 38% | 22 | 26 | 0-2-1-1 | 1-0-0-2 |
10. | Nürnberg Ice Tigers | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 38% | 24 | 32 | 2-0-0-1 | 0-1-0-3 |
11. | Schwenninger Wild Wings | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 29% | 18 | 23 | 0-2-0-2 | 0-0-2-1 |
12. | Straubing Tigers | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29% | 15 | 23 | 1-0-0-2 | 1-0-0-3 |
13. | Iserlohn Roosters | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10% | 17 | 30 | 0-0-0-4 | 0-1-0-2 |
14. | Düsseldorfer EG | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10% | 12 | 29 | 0-1-0-2 | 0-0-0-4 |
Heim
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 83% | 13 | 3 | 3-0-1-0 | 0-0-0-0 |
2. | ERC Ingolstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 11 | 5 | 3-0-0-0 | 0-0-0-0 |
3. | Adler Mannheim | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 75% | 16 | 11 | 3-0-0-1 | 0-0-0-0 |
4. | Löwen Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 75% | 14 | 9 | 3-0-0-1 | 0-0-0-0 |
5. | Grizzlys Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89% | 12 | 6 | 2-1-0-0 | 0-0-0-0 |
6. | Kölner Haie | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 58% | 12 | 13 | 2-0-1-1 | 0-0-0-0 |
7. | Nürnberg Ice Tigers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 67% | 10 | 13 | 2-0-0-1 | 0-0-0-0 |
8. | Augsburger Panther | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 42% | 14 | 14 | 0-2-1-1 | 0-0-0-0 |
9. | Schwenninger Wild Wings | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33% | 10 | 12 | 0-2-0-2 | 0-0-0-0 |
10. | EHC Red Bull München | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33% | 13 | 13 | 1-0-0-2 | 0-0-0-0 |
11. | Eisbären Berlin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50% | 8 | 8 | 1-0-0-1 | 0-0-0-0 |
12. | Straubing Tigers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33% | 11 | 12 | 1-0-0-2 | 0-0-0-0 |
13. | Düsseldorfer EG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22% | 4 | 8 | 0-1-0-2 | 0-0-0-0 |
14. | Iserlohn Roosters | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 12 | 20 | 0-0-0-4 | 0-0-0-0 |
Gast
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 87% | 20 | 11 | 0-0-0-0 | 4-0-1-0 |
2. | ERC Ingolstadt | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 83% | 16 | 10 | 0-0-0-0 | 3-0-1-0 |
3. | EHC Red Bull München | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 16 | 9 | 0-0-0-0 | 3-0-0-0 |
4. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 78% | 13 | 3 | 0-0-0-0 | 2-0-1-0 |
5. | Löwen Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 67% | 7 | 5 | 0-0-0-0 | 2-0-0-1 |
6. | Kölner Haie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44% | 13 | 16 | 0-0-0-0 | 1-0-1-1 |
7. | Augsburger Panther | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33% | 8 | 12 | 0-0-0-0 | 1-0-0-2 |
8. | Grizzlys Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25% | 12 | 18 | 0-0-0-0 | 1-0-0-3 |
9. | Straubing Tigers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25% | 4 | 11 | 0-0-0-0 | 1-0-0-3 |
10. | Adler Mannheim | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% | 3 | 4 | 0-0-0-0 | 0-1-0-1 |
11. | Schwenninger Wild Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22% | 8 | 11 | 0-0-0-0 | 0-0-2-1 |
12. | Nürnberg Ice Tigers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17% | 14 | 19 | 0-0-0-0 | 0-1-0-3 |
13. | Iserlohn Roosters | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22% | 5 | 10 | 0-0-0-0 | 0-1-0-2 |
14. | Düsseldorfer EG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 8 | 21 | 0-0-0-0 | 0-0-0-4 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.