Allgemein
| # | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölner Haie | 52 | 36 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 116 | 74% | 200 | 136 | 19-1-1-5 | 17-2-1-6 |
| 2. | Adler Mannheim | 52 | 29 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 103 | 66% | 182 | 122 | 15-3-2-6 | 14-3-2-7 |
| 3. | Straubing Tigers | 52 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 101 | 65% | 180 | 150 | 18-0-0-8 | 14-2-1-9 |
| 4. | EHC Red Bull München | 52 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 100 | 64% | 179 | 126 | 17-3-0-6 | 12-2-3-9 |
| 5. | ERC Ingolstadt | 52 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 94 | 60% | 197 | 152 | 18-3-0-5 | 10-2-0-14 |
| 6. | Eisbären Berlin | 52 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 85 | 54% | 171 | 157 | 14-1-4-7 | 9-5-0-12 |
| 7. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 52 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 83 | 53% | 162 | 154 | 10-3-3-10 | 14-1-0-11 |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 73 | 47% | 156 | 153 | 14-1-1-10 | 6-2-6-12 |
| 9. | Schwenninger Wild Wings | 52 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 72 | 46% | 147 | 157 | 13-1-2-10 | 8-2-1-15 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | 68 | 44% | 162 | 178 | 11-0-3-12 | 9-2-1-14 |
| 11. | Augsburger Panther | 52 | 13 | 4 | 2 | 5 | 4 | 24 | 60 | 38% | 150 | 189 | 9-1-6-10 | 4-5-3-14 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 52 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 28 | 58 | 37% | 131 | 167 | 9-4-3-10 | 5-2-1-18 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 52 | 13 | 3 | 0 | 5 | 3 | 28 | 53 | 34% | 132 | 196 | 8-2-4-12 | 5-1-4-16 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 52 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40 | 26 | 17% | 109 | 221 | 2-2-2-20 | 4-0-2-20 |
Heim
| # | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt | 26 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60 | 77% | 118 | 70 | 18-3-0-5 | 0-0-0-0 |
| 2. | Kölner Haie | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | 77% | 105 | 63 | 19-1-1-5 | 0-0-0-0 |
| 3. | EHC Red Bull München | 26 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 | 73% | 94 | 50 | 17-3-0-6 | 0-0-0-0 |
| 4. | Straubing Tigers | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 | 69% | 88 | 63 | 18-0-0-8 | 0-0-0-0 |
| 5. | Adler Mannheim | 26 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 53 | 68% | 93 | 62 | 15-3-2-6 | 0-0-0-0 |
| 6. | Eisbären Berlin | 26 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 48 | 62% | 82 | 61 | 14-1-4-7 | 0-0-0-0 |
| 7. | Grizzlys Wolfsburg | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 45 | 58% | 91 | 78 | 14-1-1-10 | 0-0-0-0 |
| 8. | Schwenninger Wild Wings | 26 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 43 | 55% | 77 | 75 | 13-1-2-10 | 0-0-0-0 |
| 9. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 26 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 39 | 50% | 79 | 78 | 10-3-3-10 | 0-0-0-0 |
| 10. | Iserlohn Roosters | 26 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 38 | 49% | 80 | 88 | 9-4-3-10 | 0-0-0-0 |
| 11. | Nürnberg Ice Tigers | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 36 | 46% | 84 | 88 | 11-0-3-12 | 0-0-0-0 |
| 12. | Augsburger Panther | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 35 | 45% | 83 | 95 | 9-1-6-10 | 0-0-0-0 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 32 | 41% | 63 | 90 | 8-2-4-12 | 0-0-0-0 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 12 | 15% | 52 | 108 | 2-2-2-20 | 0-0-0-0 |
Gast
| # | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölner Haie | 26 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 56 | 72% | 95 | 73 | 0-0-0-0 | 17-2-1-6 |
| 2. | Adler Mannheim | 26 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | 64% | 89 | 60 | 0-0-0-0 | 14-3-2-7 |
| 3. | Straubing Tigers | 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 47 | 60% | 92 | 87 | 0-0-0-0 | 14-2-1-9 |
| 4. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 56% | 83 | 76 | 0-0-0-0 | 14-1-0-11 |
| 5. | EHC Red Bull München | 26 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 43 | 55% | 85 | 76 | 0-0-0-0 | 12-2-3-9 |
| 6. | Eisbären Berlin | 26 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 37 | 47% | 89 | 96 | 0-0-0-0 | 9-5-0-12 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 34 | 44% | 79 | 82 | 0-0-0-0 | 10-2-0-14 |
| 8. | Nürnberg Ice Tigers | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 32 | 41% | 78 | 90 | 0-0-0-0 | 9-2-1-14 |
| 9. | Schwenninger Wild Wings | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 29 | 37% | 70 | 82 | 0-0-0-0 | 8-2-1-15 |
| 10. | Grizzlys Wolfsburg | 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 28 | 36% | 65 | 75 | 0-0-0-0 | 6-2-6-12 |
| 11. | Augsburger Panther | 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 25 | 32% | 67 | 94 | 0-0-0-0 | 4-5-3-14 |
| 12. | Löwen Frankfurt | 26 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 21 | 27% | 69 | 106 | 0-0-0-0 | 5-1-4-16 |
| 13. | Iserlohn Roosters | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 | 26% | 51 | 79 | 0-0-0-0 | 5-2-1-18 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 18% | 57 | 113 | 0-0-0-0 | 4-0-2-20 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.