Allgemein
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Red Bull München | 56 | 36 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 122 | 73% | 205 | 132 | 17-3-1-7 | 19-3-1-5 |
2. | ERC Ingolstadt | 56 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 103 | 61% | 182 | 142 | 18-1-2-7 | 11-4-4-9 |
3. | Adler Mannheim | 56 | 24 | 5 | 5 | 6 | 1 | 15 | 99 | 59% | 162 | 136 | 14-4-3-7 | 10-6-4-8 |
4. | Straubing Tigers | 56 | 25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 | 98 | 58% | 190 | 166 | 17-6-2-3 | 8-3-3-14 |
5. | Grizzlys Wolfsburg | 56 | 24 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17 | 93 | 55% | 172 | 150 | 15-2-3-8 | 9-4-6-9 |
6. | Kölner Haie | 56 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 | 92 | 55% | 197 | 153 | 15-3-2-8 | 10-4-1-13 |
7. | Düsseldorfer EG | 56 | 22 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | 91 | 54% | 150 | 137 | 12-5-3-8 | 10-5-2-11 |
8. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 56 | 22 | 3 | 3 | 5 | 4 | 19 | 87 | 52% | 153 | 144 | 13-5-5-5 | 9-1-4-14 |
9. | Nürnberg Ice Tigers | 56 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 24 | 81 | 48% | 162 | 186 | 17-0-2-9 | 5-5-3-15 |
10. | Löwen Frankfurt | 56 | 19 | 4 | 2 | 5 | 5 | 21 | 79 | 47% | 163 | 174 | 9-4-6-9 | 10-2-4-12 |
11. | Eisbären Berlin | 56 | 18 | 4 | 2 | 3 | 7 | 22 | 76 | 45% | 160 | 171 | 9-5-6-8 | 9-1-4-14 |
12. | Schwenninger Wild Wings | 56 | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | 75 | 45% | 144 | 151 | 8-2-5-13 | 11-3-3-11 |
13. | Iserlohn Roosters | 56 | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 | 26 | 73 | 43% | 149 | 192 | 12-4-2-10 | 7-1-4-16 |
14. | Augsburger Panther | 56 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 32 | 51 | 30% | 138 | 193 | 8-3-1-16 | 3-2-7-16 |
15. | Bietigheim Steelers | 56 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 38 | 40 | 24% | 125 | 225 | 6-3-4-15 | 2-3-0-23 |
Heim
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Straubing Tigers | 28 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 65 | 77% | 106 | 65 | 17-6-2-3 | 0-0-0-0 |
2. | EHC Red Bull München | 28 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 58 | 69% | 105 | 70 | 17-3-1-7 | 0-0-0-0 |
3. | ERC Ingolstadt | 28 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 58 | 69% | 98 | 66 | 18-1-2-7 | 0-0-0-0 |
4. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 28 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 54 | 64% | 82 | 60 | 13-5-5-5 | 0-0-0-0 |
5. | Kölner Haie | 28 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 53 | 63% | 108 | 67 | 15-3-2-8 | 0-0-0-0 |
6. | Adler Mannheim | 28 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 53 | 63% | 83 | 65 | 14-4-3-7 | 0-0-0-0 |
7. | Nürnberg Ice Tigers | 28 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 53 | 63% | 92 | 80 | 17-0-2-9 | 0-0-0-0 |
8. | Grizzlys Wolfsburg | 28 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 52 | 62% | 93 | 72 | 15-2-3-8 | 0-0-0-0 |
9. | Düsseldorfer EG | 28 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 49 | 58% | 73 | 60 | 12-5-3-8 | 0-0-0-0 |
10. | Iserlohn Roosters | 28 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 46 | 55% | 80 | 87 | 12-4-2-10 | 0-0-0-0 |
11. | Eisbären Berlin | 28 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 43 | 51% | 86 | 80 | 9-5-6-8 | 0-0-0-0 |
12. | Löwen Frankfurt | 28 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 41 | 49% | 85 | 91 | 9-4-6-9 | 0-0-0-0 |
13. | Schwenninger Wild Wings | 28 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 33 | 39% | 68 | 71 | 8-2-5-13 | 0-0-0-0 |
14. | Augsburger Panther | 28 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31 | 37% | 78 | 96 | 8-3-1-16 | 0-0-0-0 |
15. | Bietigheim Steelers | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 28 | 33% | 77 | 108 | 6-3-4-15 | 0-0-0-0 |
Gast
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Red Bull München | 28 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 64 | 76% | 100 | 62 | 0-0-0-0 | 19-3-1-5 |
2. | Adler Mannheim | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 46 | 55% | 79 | 71 | 0-0-0-0 | 10-6-4-8 |
3. | ERC Ingolstadt | 28 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 45 | 54% | 84 | 76 | 0-0-0-0 | 11-4-4-9 |
4. | Düsseldorfer EG | 28 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 42 | 50% | 77 | 77 | 0-0-0-0 | 10-5-2-11 |
5. | Schwenninger Wild Wings | 28 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 42 | 50% | 76 | 80 | 0-0-0-0 | 11-3-3-11 |
6. | Grizzlys Wolfsburg | 28 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 41 | 49% | 79 | 78 | 0-0-0-0 | 9-4-6-9 |
7. | Kölner Haie | 28 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 39 | 46% | 89 | 86 | 0-0-0-0 | 10-4-1-13 |
8. | Löwen Frankfurt | 28 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 38 | 45% | 78 | 83 | 0-0-0-0 | 10-2-4-12 |
9. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 28 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 33 | 39% | 71 | 84 | 0-0-0-0 | 9-1-4-14 |
10. | Straubing Tigers | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 33 | 39% | 84 | 101 | 0-0-0-0 | 8-3-3-14 |
11. | Eisbären Berlin | 28 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 33 | 39% | 74 | 91 | 0-0-0-0 | 9-1-4-14 |
12. | Nürnberg Ice Tigers | 28 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 28 | 33% | 70 | 106 | 0-0-0-0 | 5-5-3-15 |
13. | Iserlohn Roosters | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 27 | 32% | 69 | 105 | 0-0-0-0 | 7-1-4-16 |
14. | Augsburger Panther | 28 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 20 | 24% | 60 | 97 | 0-0-0-0 | 3-2-7-16 |
15. | Bietigheim Steelers | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 14% | 48 | 117 | 0-0-0-0 | 2-3-0-23 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.