Allgemein
| # | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölner Haie | 44 | 31 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 101 | 77% | 168 | 112 | 16-1-1-4 | 15-2-1-4 |
| 2. | Adler Mannheim | 44 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 89 | 67% | 156 | 104 | 13-2-1-5 | 13-2-2-6 |
| 3. | ERC Ingolstadt | 44 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 85 | 64% | 176 | 122 | 16-3-0-4 | 9-2-0-10 |
| 4. | EHC Red Bull München | 44 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 84 | 64% | 149 | 111 | 14-2-0-5 | 11-1-3-8 |
| 5. | Straubing Tigers | 44 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 83 | 63% | 153 | 123 | 16-0-0-7 | 10-2-1-8 |
| 6. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 44 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 70 | 53% | 137 | 136 | 9-3-2-8 | 11-1-0-10 |
| 7. | Eisbären Berlin | 44 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 67 | 51% | 143 | 140 | 11-1-4-5 | 6-5-0-12 |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg | 44 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 64 | 48% | 132 | 123 | 12-1-1-8 | 6-1-5-10 |
| 9. | Nürnberg Ice Tigers | 44 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 59 | 45% | 138 | 147 | 11-0-3-8 | 6-2-1-13 |
| 10. | Schwenninger Wild Wings | 44 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 57 | 43% | 122 | 135 | 10-1-2-9 | 6-2-1-13 |
| 11. | Augsburger Panther | 44 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19 | 54 | 41% | 124 | 154 | 8-1-5-9 | 4-4-3-10 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 44 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 | 46 | 35% | 106 | 140 | 7-4-2-9 | 4-1-1-16 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 44 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 26 | 42 | 32% | 106 | 169 | 7-1-3-11 | 4-1-2-15 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 44 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33 | 23 | 17% | 86 | 180 | 2-2-2-16 | 3-0-2-17 |
Heim
| # | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt | 23 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 54 | 78% | 107 | 61 | 16-3-0-4 | 0-0-0-0 |
| 2. | Kölner Haie | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 51 | 77% | 86 | 55 | 16-1-1-4 | 0-0-0-0 |
| 3. | Straubing Tigers | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 70% | 76 | 54 | 16-0-0-7 | 0-0-0-0 |
| 4. | EHC Red Bull München | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 73% | 73 | 45 | 14-2-0-5 | 0-0-0-0 |
| 5. | Adler Mannheim | 21 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 44 | 70% | 75 | 49 | 13-2-1-5 | 0-0-0-0 |
| 6. | Eisbären Berlin | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 39 | 62% | 65 | 50 | 11-1-4-5 | 0-0-0-0 |
| 7. | Grizzlys Wolfsburg | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39 | 59% | 76 | 64 | 12-1-1-8 | 0-0-0-0 |
| 8. | Nürnberg Ice Tigers | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 36 | 55% | 73 | 68 | 11-0-3-8 | 0-0-0-0 |
| 9. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35 | 53% | 69 | 69 | 9-3-2-8 | 0-0-0-0 |
| 10. | Schwenninger Wild Wings | 22 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 34 | 52% | 66 | 66 | 10-1-2-9 | 0-0-0-0 |
| 11. | Iserlohn Roosters | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 31 | 47% | 68 | 74 | 7-4-2-9 | 0-0-0-0 |
| 12. | Augsburger Panther | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 31 | 45% | 70 | 82 | 8-1-5-9 | 0-0-0-0 |
| 13. | Löwen Frankfurt | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 26 | 39% | 49 | 78 | 7-1-3-11 | 0-0-0-0 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 12 | 18% | 40 | 88 | 2-2-2-16 | 0-0-0-0 |
Gast
| # | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Punkte | % | T | GT | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölner Haie | 22 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50 | 76% | 82 | 57 | 0-0-0-0 | 15-2-1-4 |
| 2. | Adler Mannheim | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 45 | 65% | 81 | 55 | 0-0-0-0 | 13-2-2-6 |
| 3. | EHC Red Bull München | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 38 | 55% | 76 | 66 | 0-0-0-0 | 11-1-3-8 |
| 4. | Straubing Tigers | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 35 | 56% | 77 | 69 | 0-0-0-0 | 10-2-1-8 |
| 5. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 53% | 68 | 67 | 0-0-0-0 | 11-1-0-10 |
| 6. | ERC Ingolstadt | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 31 | 49% | 69 | 61 | 0-0-0-0 | 9-2-0-10 |
| 7. | Eisbären Berlin | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 28 | 41% | 78 | 90 | 0-0-0-0 | 6-5-0-12 |
| 8. | Grizzlys Wolfsburg | 22 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 25 | 38% | 56 | 59 | 0-0-0-0 | 6-1-5-10 |
| 9. | Schwenninger Wild Wings | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 23 | 35% | 56 | 69 | 0-0-0-0 | 6-2-1-13 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 | 35% | 65 | 79 | 0-0-0-0 | 6-2-1-13 |
| 11. | Augsburger Panther | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 23 | 37% | 54 | 72 | 0-0-0-0 | 4-4-3-10 |
| 12. | Löwen Frankfurt | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 24% | 57 | 91 | 0-0-0-0 | 4-1-2-15 |
| 13. | Iserlohn Roosters | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 23% | 38 | 66 | 0-0-0-0 | 4-1-1-16 |
| 14. | Dresdner Eislöwen | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 | 17% | 46 | 92 | 0-0-0-0 | 3-0-2-17 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.