Hinrunde | Verein | Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||
AEV | EBB | BHV | DEG | FRA | ING | IEC | KEC | MAN | RBM | NIT | STR | SWW | WOB | AEV | EBB | BHV | DEG | FRA | ING | IEC | KEC | MAN | RBM | NIT | STR | SWW | WOB | |
1:4 | 2:3 | AEV | ||||||||||||||||||||||||||
2:1 (n.P.) | EBB | |||||||||||||||||||||||||||
6:2 | BHV | |||||||||||||||||||||||||||
2:3 | DEG | |||||||||||||||||||||||||||
4:2 | 2:3 | FRA | ||||||||||||||||||||||||||
7:2 | ING | |||||||||||||||||||||||||||
2:7 | IEC | |||||||||||||||||||||||||||
4:1 | 5:1 | KEC | ||||||||||||||||||||||||||
4:2 | 4:3 (n.P.) | MAN | ||||||||||||||||||||||||||
4:2 | 2:5 | RBM | ||||||||||||||||||||||||||
3:1 | 5:3 | NIT | ||||||||||||||||||||||||||
4:3 (n.V.) | STR | |||||||||||||||||||||||||||
2:1 (n.P.) | SWW | |||||||||||||||||||||||||||
4:3 | 2:1 (n.P.) | WOB |
Abkürzungen:
AEV = Augsburger Panther
EBB = Eisbären Berlin
BHV = Fischtown Pinguins Bremerhaven
DEG = Düsseldorfer EG
ING = ERC Ingolstadt
IEC = Iserlohn Roosters
KEC = Kölner Haie
KEV = Krefeld Pinguine
MAN = Adler Mannheim
RBM = EHC Red Bull München
NIT = Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg
STR = Straubing Tigers
SWW = Schwenninger Wild Wings
WOB = Grizzlys Wolfsburg