Hinrunde | Verein | Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||||
AEV | EBB | SCB | BHV | DEG | FRA | ING | IEC | KEC | MAN | RBM | NIT | STR | SWW | WOB | AEV | EBB | SCB | BHV | DEG | FRA | ING | IEC | KEC | MAN | RBM | NIT | STR | SWW | WOB | |
2:3 | 2:1 | 0:4 | 2:1 | 3:6 | 0:5 | 5:4 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:1 | 7:4 | 2:4 | 2:3 | AEV | 3:4 | 8:2 | 4:3 | 2:3 | 1:5 | 5:4 (n.V.) | 2:1 (n.V.) | 5:2 | 5:4 (n.V.) | 1:6 | 3:4 (n.V.) | 4:5 | 2:3 | 1:3 | ||
4:3 (n.V.) | 2:4 | 4:3 | 5:2 | 5:4 (n.V.) | 3:4 (n.P.) | 1:6 | 3:2 | 2:4 | 2:3 | 3:2 (n.V.) | 1:2 | 2:4 | 1:2 (n.P.) | EBB | 4:2 | 5:0 | 3:2 (n.V.) | 3:2 (n.P.) | 3:1 | 5:1 | 2:4 | 3:4 (n.V.) | 2:3 (n.P.) | 3:4 | 2:3 (n.P.) | 4:1 | 3:4 (n.P.) | 6:4 | ||
5:3 | 2:5 | 2:1 (n.V.) | 3:4 (n.P.) | 3:6 | 0:3 | 2:4 | 0:2 | 4:5 (n.V.) | 2:5 | 6:5 (n.V.) | 1:5 | 2:1 | 0:5 | SCB | 3:2 (n.P.) | 6:2 | 2:4 | 2:8 | 1:2 | 3:4 (n.P.) | 6:4 | 2:5 | 4:5 (n.P.) | 1:5 | 5:2 | 4:1 | 3:5 | 3:5 | ||
4:3 (n.P.) | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 2:3 (n.V.) | 0:3 | 5:3 | 4:2 | 4:3 (n.V.) | 1:0 | 1:3 | 4:5 (n.V.) | 2:3 | 3:2 (n.V.) | BHV | 1:2 (n.P.) | 3:2 (n.P.) | 5:0 | 2:3 (n.P.) | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 5:2 | 3:1 | 1:2 | 2:3 (n.P.) | 3:4 | 3:2 (n.V.) | 5:1 | ||
0:2 | 4:2 | 4:1 | 3:1 | 2:4 | 4:3 (n.V.) | 4:1 | 3:4 (n.V.) | 1:0 | 1:2 (n.V.) | 2:4 | 1:4 | 4:3 (n.P.) | 2:1 (n.V.) | DEG | 5:4 (n.V.) | 4:2 | 0:1 (n.P.) | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 6:2 | 2:3 | 3:2 (n.P.) | 0:1 | ||
3:5 | 2:1 (n.V.) | 5:4 | 3:4 | 4:3 | 2:3 (n.V.) | 5:2 | 3:5 | 3:4 (n.P.) | 4:3 (n.P.) | 5:3 | 3:4 (n.P.) | 2:3 (n.V.) | 4:5 (n.P.) | FRA | 4:3 (n.V.) | 2:4 | 6:3 | 2:1 | 1:2 (n.P.) | 1:5 | 3:2 (n.V.) | 1:5 | 3:2 | 2:3 | 1:2 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | ||
1:0 | 1:3 | 1:2 (n.P.) | 6:2 | 4:3 | 3:2 | 5:2 | 1:4 | 2:5 | 3:6 | 5:1 | 5:2 | 4:1 | 3:2 (n.P.) | ING | 5:1 | 4:2 | 3:2 | 6:3 | 3:1 | 1:6 | 1:2 | 8:3 | 1:2 (n.V.) | 1:3 | 6:0 | 6:3 | 5:2 | 4:1 | ||
2:1 | 3:2 (n.V.) | 7:1 | 2:3 (n.P.) | 7:4 | 3:2 (n.V.) | 1:4 | 5:4 | 3:2 (n.V.) | 1:4 | 3:4 | 4:1 | 4:1 | 2:5 | IEC | 4:3 | 4:1 | 0:3 | 5:4 | 1:2 | 5:3 | 2:1 (n.P.) | 2:8 | 0:3 | 0:5 | 4:5 (n.V.) | 1:8 | 3:2 | 2:1 | ||
4:2 | 3:7 | 8:1 | 5:0 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 7:1 | 1:3 | 6:3 | 5:4 (n.V.) | 7:2 | 1:4 | 3:2 (n.V.) | KEC | 5:2 | 3:2 | 8:2 | 1:2 | 5:2 | 9:0 | 1:4 | 4:3 (n.P.) | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 3:4 (n.P.) | 2:3 (n.V.) | ||
1:0 (n.V.) | 3:4 (n.P.) | 4:2 | 2:0 | 1:4 | 5:1 | 3:5 | 3:0 | 1:2 (n.V.) | 3:2 | 6:3 | 3:2 (n.P.) | 1:2 | 5:4 | MAN | 3:1 | 2:5 | 4:1 | 3:2 (n.V.) | 2:3 (n.V.) | 3:2 (n.P.) | 6:3 | 0:3 | 2:5 | 5:1 | 4:1 | 4:2 | 0:3 | 4:2 | ||
6:0 | 4:1 | 3:2 | 2:4 | 2:5 | 3:2 | 3:1 | 5:2 | 6:3 | 5:2 | 3:4 (n.P.) | 3:2 (n.V.) | 1:5 | 4:2 | RBM | 3:2 | 4:3 | 6:1 | 5:2 | 4:5 | 4:0 | 3:2 | 8:3 | 2:4 | 6:2 | 2:4 | 5:4 (n.P.) | 1:2 | 2:1 (n.V.) | ||
2:4 | 4:2 | 6:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 4:2 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 5:4 | 2:5 | NIT | 6:4 | 0:2 | 4:1 | 4:2 | 2:3 (n.V.) | 1:6 | 2:3 (n.V.) | 5:1 | 4:2 | 2:0 | 3:6 | 7:4 | 7:3 | 1:4 | ||
5:2 | 6:3 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 4:3 (n.V.) | 2:1 | 3:4 | 3:2 | 2:3 | 3:4 (n.P.) | 5:2 | 3:1 | 5:2 | STR | 5:1 | 4:3 (n.P.) | 5:2 | 4:3 | 3:2 (n.V.) | 4:3 | 4:3 (n.P.) | 5:1 | 4:3 (n.V.) | 2:3 (n.V.) | 4:1 | 4:2 | 5:1 | 5:4 (n.P.) | ||
1:0 (n.V.) | 6:2 | 2:3 (n.P.) | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 5:2 | 3:1 | 2:4 | 2:3 | 5:2 | 3:2 | 3:4 (n.P.) | SWW | 3:0 | 4:6 | 5:2 | 2:1 (n.P.) | 1:2 | 3:4 | 3:5 | 2:3 (n.V.) | 2:3 (n.V.) | 1:2 | 2:5 | 4:0 | 2:3 (n.V.) | 0:2 | ||
2:1 | 5:0 | 6:1 | 5:7 | 0:2 | 2:5 | 9:1 | 3:2 | 3:5 | 2:3 | 1:5 | 4:2 | 5:1 | 2:1 | WOB | 6:7 (n.V.) | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 1:2 (n.P.) | 3:2 | 4:3 (n.V.) | 2:0 | 3:2 (n.V.) | 5:6 (n.P.) | 5:1 | 4:3 | 2:4 |
Abkürzungen:
AEV = Augsburger Panther
EBB = Eisbären Berlin
BHV = Fischtown Pinguins Bremerhaven
DEG = Düsseldorfer EG
ING = ERC Ingolstadt
IEC = Iserlohn Roosters
KEC = Kölner Haie
KEV = Krefeld Pinguine
MAN = Adler Mannheim
RBM = EHC Red Bull München
NIT = Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg
STR = Straubing Tigers
SWW = Schwenninger Wild Wings
WOB = Grizzlys Wolfsburg