Zur Berechnung der Prognosen werden die Daten aus der Formtabelle auf die verbleibenden Spieltage der Saison angerechnet.
# | Mannschaft | Spiele | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Pkt | Pkt/Sp | % | T | GT | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 52 | 32 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 106 | 2.04 | 68% | 185 | 132 | 14-0-5-8 | 18-1-3-4 |
2. | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 98 | 1.88 | 63% | 156 | 129 | 13-7-2-4 | 12-2-3-9 |
3. | EHC Red Bull München | 52 | 25 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | 96 | 1.85 | 62% | 180 | 134 | 13-2-4-7 | 12-4-6-4 |
4. | Straubing Tigers | 52 | 27 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 90 | 1.73 | 58% | 181 | 155 | 16-1-3-6 | 11-0-4-11 |
5. | Adler Mannheim | 52 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 19 | 89 | 1.71 | 57% | 158 | 125 | 14-7-0-6 | 9-3-1-13 |
6. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 52 | 22 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 84 | 1.62 | 54% | 155 | 140 | 13-3-3-8 | 10-4-1-12 |
7. | ERC Ingolstadt | 52 | 20 | 4 | 1 | 6 | 4 | 18 | 79 | 1.52 | 51% | 168 | 151 | 14-1-4-7 | 6-4-6-11 |
8. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | 77 | 1.48 | 49% | 157 | 173 | 14-2-4-7 | 6-3-3-14 |
9. | Düsseldorfer EG | 52 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 23 | 70 | 1.35 | 45% | 144 | 154 | 10-4-2-9 | 8-2-3-14 |
10. | Kölner Haie | 52 | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 22 | 68 | 1.31 | 44% | 143 | 165 | 9-4-4-9 | 5-5-3-13 |
11. | Augsburger Panther | 52 | 16 | 3 | 1 | 8 | 3 | 21 | 67 | 1.29 | 43% | 137 | 169 | 12-4-4-6 | 4-0-7-15 |
12. | Iserlohn Roosters | 52 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 23 | 65 | 1.25 | 42% | 155 | 170 | 8-4-6-8 | 7-3-2-15 |
13. | Bietigheim Steelers | 52 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 | 65 | 1.25 | 42% | 147 | 191 | 10-1-3-13 | 6-6-0-13 |
14. | Schwenninger Wild Wings | 52 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 | 62 | 1.19 | 40% | 130 | 154 | 9-2-4-12 | 6-4-3-14 |
15. | Krefeld Pinguine | 52 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 26 | 56 | 1.08 | 36% | 134 | 185 | 6-3-3-14 | 4-8-2-12 |
Abkürzungen:
S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore
„Heim“ und „Gast“ zeigen die Anzahl an Siegen, Siegen nach Verlängerung, Niederlage nach Verlängerung und Niederlagen an.
Anmerkung zur Erstellung der Prognose:
Bei der Berechnung wird der Durchschnitt aller Spalten pro Spiel aus den letzten 10 Spielen verwendet (Daten somit hier einsehbar), wobei die letzten 5 Spiele doppelt gewichtet werden. Anschließend werden die Daten mit der Anzahl an verbleibenden Spielen multipliziert. Zusammen mit den bisher bereits absolvierten Spielen ergibt sich eine Prognose für den Rest der Saison, basierend auf den aktuellen Leistungen aller Teams. Einzelne Werte können hierbei durch Rundungsfehler unrealistisch werden (z.B.: Summe der Siege/Niederlagen nach regulärer/verlängerter Spielzeit ungleich 52).