News
- Spieltag 1
Ergebnisse des 1. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 4 : 1 Grizzlys Wolfsburg Thomas Sabo Ice Tigers 1 : 4 Adler Mannheim Augsburger Panther 1 : 2 EHC Red Bull München Düsseldorfer EG 0 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven Kölner Haie 2 : 3 (n.V.) Iserlohn Roosters Schwenninger Wild Wings 4 : 10 ERC Ingolstadt Straubing Tigers 4 : 3 (n.V.) Krefeld Pinguine - Spieltag 2
Ergebnisse des 2. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Iserlohn Roosters 2 : 3 (n.P.) Straubing Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 0 Eisbären Berlin Krefeld Pinguine 3 : 4 (n.V.) Augsburger Panther EHC Red Bull München 3 : 2 Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 5 : 3 Schwenninger Wild Wings Adler Mannheim 1 : 2 (n.V.) Kölner Haie ERC Ingolstadt 1 : 5 Thomas Sabo Ice Tigers - Spieltag 3
Ergebnisse des 3. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 3 : 2 (n.V.) Kölner Haie Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 4 Grizzlys Wolfsburg Adler Mannheim 2 : 7 EHC Red Bull München Straubing Tigers 5 : 4 (n.P.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Augsburger Panther 3 : 4 (n.P.) Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 4 : 5 Krefeld Pinguine Iserlohn Roosters 1 : 4 Schwenninger Wild Wings - Spieltag 4
Ergebnisse des 4. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Thomas Sabo Ice Tigers 4 : 0 Kölner Haie Straubing Tigers 2 : 3 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 5 (n.P.) Adler Mannheim Krefeld Pinguine 3 : 1 Iserlohn Roosters Grizzlys Wolfsburg 2 : 0 ERC Ingolstadt EHC Red Bull München 4 : 2 Eisbären Berlin Schwenninger Wild Wings 3 : 4 (n.P.) Augsburger Panther - Spieltag 5
Ergebnisse des 5. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
ERC Ingolstadt 4 : 7 EHC Red Bull München Augsburger Panther 4 : 5 Straubing Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 2 (n.P.) Iserlohn Roosters Kölner Haie 4 : 2 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 3 : 0 Thomas Sabo Ice Tigers Schwenninger Wild Wings 5 : 2 Krefeld Pinguine Adler Mannheim 4 : 1 Eisbären Berlin - Spieltag 6
Ergebnisse des 6. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Iserlohn Roosters 2 : 3 (n.V.) Düsseldorfer EG EHC Red Bull München 4 : 1 Thomas Sabo Ice Tigers Grizzlys Wolfsburg 2 : 3 Augsburger Panther Eisbären Berlin 5 : 1 Schwenninger Wild Wings Straubing Tigers 6 : 2 Kölner Haie ERC Ingolstadt 1 : 2 Adler Mannheim Krefeld Pinguine 1 : 2 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 7
Ergebnisse des 7. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Augsburger Panther 2 : 3 ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters 3 : 1 Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 5 : 4 (n.P.) Adler Mannheim Schwenninger Wild Wings 2 : 4 EHC Red Bull München Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 3 (n.V.) Kölner Haie Thomas Sabo Ice Tigers 4 : 2 Krefeld Pinguine Grizzlys Wolfsburg 1 : 3 Straubing Tigers - Spieltag 8
Ergebnisse des 8. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 5 : 2 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 2 : 1 (n.P.) Krefeld Pinguine Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 1 (n.V.) Iserlohn Roosters Kölner Haie 0 : 3 EHC Red Bull München Straubing Tigers 5 : 0 Schwenninger Wild Wings ERC Ingolstadt 4 : 3 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Augsburger Panther 1 : 2 Eisbären Berlin - Spieltag 9
Ergebnisse des 9. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 5 : 2 Straubing Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 1 : 2 EHC Red Bull München Grizzlys Wolfsburg 2 : 3 Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 3 : 1 Kölner Haie Iserlohn Roosters 5 : 3 Augsburger Panther Krefeld Pinguine 1 : 4 Adler Mannheim Schwenninger Wild Wings 3 : 5 Thomas Sabo Ice Tigers - Spieltag 10
Ergebnisse des 10. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 5 : 7 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 1 : 2 (n.P.) ERC Ingolstadt Kölner Haie 1 : 3 Augsburger Panther Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 1 Schwenninger Wild Wings EHC Red Bull München 3 : 2 Grizzlys Wolfsburg Thomas Sabo Ice Tigers 3 : 2 Straubing Tigers Eisbären Berlin 6 : 2 Krefeld Pinguine - Spieltag 11
Ergebnisse des 11. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Straubing Tigers 3 : 1 Adler Mannheim Grizzlys Wolfsburg 2 : 5 Fischtown Pinguins Bremerhaven ERC Ingolstadt 2 : 4 Eisbären Berlin EHC Red Bull München 5 : 2 Iserlohn Roosters Augsburger Panther 5 : 1 Thomas Sabo Ice Tigers Krefeld Pinguine 2 : 3 Kölner Haie Schwenninger Wild Wings 2 : 3 (n.P.) Düsseldorfer EG - Spieltag 12
Ergebnisse des 12. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Kölner Haie 2 : 1 Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 4 : 0 Eisbären Berlin Adler Mannheim 8 : 3 Augsburger Panther Krefeld Pinguine 2 : 3 Grizzlys Wolfsburg Iserlohn Roosters 0 : 3 ERC Ingolstadt Straubing Tigers 5 : 1 EHC Red Bull München Thomas Sabo Ice Tigers 6 : 2 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 13
Ergebnisse des 13. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 6 : 1 Adler Mannheim ERC Ingolstadt 2 : 3 Straubing Tigers Augsburger Panther 0 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven Eisbären Berlin 6 : 2 Thomas Sabo Ice Tigers EHC Red Bull München 2 : 1 Krefeld Pinguine Grizzlys Wolfsburg 3 : 2 (n.P.) Iserlohn Roosters Kölner Haie 4 : 1 Düsseldorfer EG - Spieltag 14
Ergebnisse des 14. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 3 : 1 Kölner Haie Grizzlys Wolfsburg 2 : 4 Thomas Sabo Ice Tigers ERC Ingolstadt 1 : 4 Eisbären Berlin Fischtown Pinguins Bremerhaven 0 : 6 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 4 : 3 Straubing Tigers Iserlohn Roosters 2 : 3 Krefeld Pinguine Augsburger Panther 3 : 2 Schwenninger Wild Wings - Spieltag 15
Ergebnisse des 15. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Straubing Tigers 7 : 3 Augsburger Panther Kölner Haie 2 : 5 Fischtown Pinguins Bremerhaven Schwenninger Wild Wings 0 : 4 Grizzlys Wolfsburg Krefeld Pinguine 1 : 2 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 4 : 2 Iserlohn Roosters Adler Mannheim 2 : 0 Thomas Sabo Ice Tigers Eisbären Berlin 3 : 5 EHC Red Bull München - Spieltag 16
Ergebnisse des 16. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Krefeld Pinguine 4 : 3 Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 3 (n.P.) Eisbären Berlin Schwenninger Wild Wings 4 : 1 Iserlohn Roosters Grizzlys Wolfsburg 3 : 5 EHC Red Bull München ERC Ingolstadt 2 : 1 Augsburger Panther Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 4 Straubing Tigers Kölner Haie 2 : 1 (n.V.) Adler Mannheim - Spieltag 17
Ergebnisse des 17. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 1 : 0 Fischtown Pinguins Bremerhaven Kölner Haie 3 : 2 (n.V.) ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters 4 : 1 Thomas Sabo Ice Tigers Straubing Tigers 5 : 3 Eisbären Berlin Adler Mannheim 3 : 6 Krefeld Pinguine Augsburger Panther 1 : 2 (n.V.) Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 3 : 2 (n.V.) Schwenninger Wild Wings - Spieltag 18
Ergebnisse des 18. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Straubing Tigers 5 : 3 Krefeld Pinguine Schwenninger Wild Wings 4 : 5 Kölner Haie Augsburger Panther 4 : 1 Adler Mannheim Iserlohn Roosters 2 : 3 ERC Ingolstadt EHC Red Bull München 3 : 4 (n.V.) Thomas Sabo Ice Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 3 Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 4 : 1 Düsseldorfer EG - Spieltag 19
Ergebnisse des 19. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Thomas Sabo Ice Tigers 4 : 1 Schwenninger Wild Wings Adler Mannheim 3 : 0 Fischtown Pinguins Bremerhaven Eisbären Berlin 4 : 0 Iserlohn Roosters Krefeld Pinguine 7 : 4 Augsburger Panther ERC Ingolstadt 6 : 3 Grizzlys Wolfsburg Kölner Haie 3 : 4 (n.V.) Straubing Tigers Düsseldorfer EG 1 : 2 EHC Red Bull München - Spieltag 20
Ergebnisse des 20. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 2 : 1 (n.P.) Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 6 : 5 ERC Ingolstadt Adler Mannheim 7 : 3 Eisbären Berlin Krefeld Pinguine 4 : 5 Thomas Sabo Ice Tigers Augsburger Panther 3 : 4 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Straubing Tigers 5 : 0 Iserlohn Roosters Grizzlys Wolfsburg 1 : 2 Kölner Haie - Spieltag 21
Ergebnisse des 21. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
ERC Ingolstadt 6 : 4 EHC Red Bull München Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 4 (n.V.) Grizzlys Wolfsburg Thomas Sabo Ice Tigers 3 : 0 Düsseldorfer EG Eisbären Berlin 4 : 0 Augsburger Panther Schwenninger Wild Wings 2 : 0 Straubing Tigers Iserlohn Roosters 0 : 5 Adler Mannheim Kölner Haie 2 : 1 Krefeld Pinguine - Spieltag 22
Ergebnisse des 22. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Thomas Sabo Ice Tigers 5 : 4 (n.P.) Augsburger Panther Düsseldorfer EG 1 : 4 Kölner Haie EHC Red Bull München 3 : 1 Straubing Tigers Krefeld Pinguine 1 : 4 Eisbären Berlin Iserlohn Roosters 5 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven Grizzlys Wolfsburg 1 : 3 Adler Mannheim ERC Ingolstadt 6 : 3 Schwenninger Wild Wings - Spieltag 23
Ergebnisse des 23. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Straubing Tigers 4 : 1 ERC Ingolstadt Adler Mannheim 5 : 3 Düsseldorfer EG Eisbären Berlin 5 : 6 (n.P.) Grizzlys Wolfsburg Schwenninger Wild Wings 4 : 6 Krefeld Pinguine Augsburger Panther 5 : 2 EHC Red Bull München Kölner Haie 4 : 1 Iserlohn Roosters Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 2 Thomas Sabo Ice Tigers - Spieltag 24
Ergebnisse des 24. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Krefeld Pinguine 5 : 8 EHC Red Bull München Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 1 Schwenninger Wild Wings Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 3 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 3 : 2 Augsburger Panther Eisbären Berlin 4 : 5 (n.V.) Kölner Haie Iserlohn Roosters 1 : 5 Grizzlys Wolfsburg Adler Mannheim 4 : 1 ERC Ingolstadt - Spieltag 25
Ergebnisse des 25. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Augsburger Panther 1 : 0 Iserlohn Roosters EHC Red Bull München 2 : 3 (n.V.) Adler Mannheim Straubing Tigers 2 : 1 Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 4 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven Schwenninger Wild Wings 5 : 4 Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 3 : 2 Krefeld Pinguine Kölner Haie 3 : 5 Thomas Sabo Ice Tigers - Spieltag 26
Ergebnisse des 26. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Augsburger Panther 5 : 1 Kölner Haie Iserlohn Roosters 1 : 0 EHC Red Bull München ERC Ingolstadt 3 : 4 (n.P.) Thomas Sabo Ice Tigers Straubing Tigers 5 : 3 Grizzlys Wolfsburg Eisbären Berlin 3 : 1 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 3 : 0 Schwenninger Wild Wings Krefeld Pinguine 2 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 27
Ergebnisse des 27. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 2 Iserlohn Roosters Krefeld Pinguine 3 : 4 (n.P.) Straubing Tigers Düsseldorfer EG 1 : 0 Augsburger Panther Schwenninger Wild Wings 4 : 6 Thomas Sabo Ice Tigers EHC Red Bull München 2 : 4 Adler Mannheim Grizzlys Wolfsburg 5 : 6 (n.V.) Eisbären Berlin Kölner Haie 2 : 3 (n.P.) ERC Ingolstadt - Spieltag 28
Ergebnisse des 28. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 7 Adler Mannheim Straubing Tigers 2 : 3 (n.V.) EHC Red Bull München Augsburger Panther 3 : 4 (n.V.) ERC Ingolstadt Eisbären Berlin 1 : 5 Krefeld Pinguine Iserlohn Roosters 3 : 4 Kölner Haie Grizzlys Wolfsburg 3 : 0 Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 3 : 2 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 29
Ergebnisse des 29. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Krefeld Pinguine 3 : 4 Düsseldorfer EG EHC Red Bull München 6 : 0 Augsburger Panther Kölner Haie 4 : 2 Schwenninger Wild Wings Eisbären Berlin 5 : 1 Adler Mannheim Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 4 (n.P.) Straubing Tigers Thomas Sabo Ice Tigers 3 : 5 Grizzlys Wolfsburg ERC Ingolstadt 3 : 2 Iserlohn Roosters - Spieltag 30
Ergebnisse des 30. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Grizzlys Wolfsburg 4 : 1 Iserlohn Roosters Kölner Haie 1 : 5 Fischtown Pinguins Bremerhaven Schwenninger Wild Wings 2 : 4 ERC Ingolstadt Augsburger Panther 3 : 0 Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 2 : 3 EHC Red Bull München Adler Mannheim 2 : 1 (n.V.) Straubing Tigers Eisbären Berlin 2 : 0 Thomas Sabo Ice Tigers - Spieltag 31
Ergebnisse des 31. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Augsburger Panther 6 : 3 Thomas Sabo Ice Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 3 (n.P.) Krefeld Pinguine Schwenninger Wild Wings 2 : 1 Adler Mannheim EHC Red Bull München 5 : 4 (n.V.) ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters 0 : 1 Düsseldorfer EG Straubing Tigers 1 : 2 Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 1 : 4 Kölner Haie - Spieltag 32
Ergebnisse des 32. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Straubing Tigers 3 : 2 (n.V.) Kölner Haie ERC Ingolstadt 4 : 3 (n.V.) Adler Mannheim Düsseldorfer EG 2 : 3 (n.V.) Schwenninger Wild Wings Krefeld Pinguine 1 : 5 Grizzlys Wolfsburg Eisbären Berlin 4 : 5 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Thomas Sabo Ice Tigers 1 : 5 EHC Red Bull München Iserlohn Roosters 1 : 6 Augsburger Panther - Spieltag 33
Ergebnisse des 33. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 3 : 2 (n.V.) Straubing Tigers Thomas Sabo Ice Tigers 4 : 5 (n.V.) Iserlohn Roosters Kölner Haie 4 : 5 (n.P.) Adler Mannheim Düsseldorfer EG 5 : 2 Grizzlys Wolfsburg Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 3 ERC Ingolstadt Eisbären Berlin 3 : 2 Augsburger Panther EHC Red Bull München 6 : 1 Krefeld Pinguine - Spieltag 34
Ergebnisse des 34. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
ERC Ingolstadt 2 : 4 Straubing Tigers Krefeld Pinguine 3 : 0 Schwenninger Wild Wings Eisbären Berlin 4 : 3 EHC Red Bull München Kölner Haie 1 : 2 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 5 : 1 Thomas Sabo Ice Tigers Grizzlys Wolfsburg 1 : 0 (n.V.) Augsburger Panther Adler Mannheim 2 : 0 Iserlohn Roosters - Spieltag 35
Ergebnisse des 35. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Schwenninger Wild Wings 3 : 2 (n.V.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Straubing Tigers 3 : 2 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 1 : 3 Adler Mannheim Thomas Sabo Ice Tigers 1 : 3 ERC Ingolstadt Kölner Haie 1 : 3 Krefeld Pinguine EHC Red Bull München 4 : 5 (n.P.) Grizzlys Wolfsburg Iserlohn Roosters 5 : 2 Eisbären Berlin - Spieltag 36
Ergebnisse des 36. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Düsseldorfer EG 2 : 1 Eisbären Berlin Adler Mannheim 7 : 2 Fischtown Pinguins Bremerhaven Augsburger Panther 3 : 1 Schwenninger Wild Wings Thomas Sabo Ice Tigers 1 : 0 Krefeld Pinguine Grizzlys Wolfsburg 1 : 7 ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters 5 : 2 Straubing Tigers EHC Red Bull München 4 : 1 Kölner Haie - Spieltag 37
Ergebnisse des 37. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 3 : 2 Grizzlys Wolfsburg Straubing Tigers 5 : 2 Thomas Sabo Ice Tigers Kölner Haie 3 : 4 (n.V.) Eisbären Berlin Krefeld Pinguine 3 : 4 (n.P.) Iserlohn Roosters Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 2 Augsburger Panther ERC Ingolstadt 3 : 2 Düsseldorfer EG Schwenninger Wild Wings 2 : 0 EHC Red Bull München - Spieltag 38
Ergebnisse des 38. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Krefeld Pinguine 1 : 6 Adler Mannheim Straubing Tigers 5 : 1 Grizzlys Wolfsburg Iserlohn Roosters 3 : 1 Schwenninger Wild Wings Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 6 EHC Red Bull München Eisbären Berlin 4 : 5 (n.P.) ERC Ingolstadt Kölner Haie 2 : 3 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 2 : 3 (n.P.) Thomas Sabo Ice Tigers - Spieltag 39
Ergebnisse des 39. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Adler Mannheim 4 : 0 Augsburger Panther Schwenninger Wild Wings 3 : 5 Eisbären Berlin ERC Ingolstadt 1 : 4 Krefeld Pinguine EHC Red Bull München 7 : 5 Iserlohn Roosters Grizzlys Wolfsburg 2 : 1 (n.P.) Fischtown Pinguins Bremerhaven Düsseldorfer EG 3 : 2 Straubing Tigers Thomas Sabo Ice Tigers 6 : 3 Kölner Haie - Spieltag 40
Ergebnisse des 40. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 2 : 3 (n.P.) Eisbären Berlin Kölner Haie 2 : 3 Thomas Sabo Ice Tigers Krefeld Pinguine 4 : 1 ERC Ingolstadt Schwenninger Wild Wings 4 : 6 Fischtown Pinguins Bremerhaven Straubing Tigers 5 : 4 (n.P.) Adler Mannheim Iserlohn Roosters 2 : 3 Grizzlys Wolfsburg Augsburger Panther 2 : 0 Düsseldorfer EG - Spieltag 41
Ergebnisse des 41. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Thomas Sabo Ice Tigers 4 : 1 ERC Ingolstadt Augsburger Panther 4 : 2 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 5 : 1 Iserlohn Roosters Grizzlys Wolfsburg 5 : 1 EHC Red Bull München Eisbären Berlin 2 : 1 Schwenninger Wild Wings Adler Mannheim 4 : 3 Kölner Haie Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 1 Krefeld Pinguine - Spieltag 42
Ergebnisse des 42. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 5 : 4 (n.V.) Augsburger Panther Grizzlys Wolfsburg 4 : 2 Adler Mannheim Schwenninger Wild Wings 1 : 2 Düsseldorfer EG Krefeld Pinguine 8 : 2 Kölner Haie Thomas Sabo Ice Tigers 1 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven ERC Ingolstadt 2 : 1 (n.V.) Iserlohn Roosters Eisbären Berlin 1 : 2 Straubing Tigers - Spieltag 43
Ergebnisse des 43. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Straubing Tigers 5 : 1 Schwenninger Wild Wings Augsburger Panther 2 : 1 Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 2 : 1 (n.P.) Grizzlys Wolfsburg Kölner Haie 1 : 2 EHC Red Bull München Iserlohn Roosters 5 : 4 (n.V.) Thomas Sabo Ice Tigers Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 4 (n.P.) Adler Mannheim Eisbären Berlin 6 : 2 ERC Ingolstadt - Spieltag 44
Ergebnisse des 44. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Grizzlys Wolfsburg 4 : 1 Straubing Tigers Krefeld Pinguine 0 : 2 Eisbären Berlin Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 6 Augsburger Panther Iserlohn Roosters 2 : 4 EHC Red Bull München ERC Ingolstadt 3 : 2 (n.V.) Düsseldorfer EG Adler Mannheim 5 : 1 Thomas Sabo Ice Tigers Schwenninger Wild Wings 1 : 0 Kölner Haie - Spieltag 45
Ergebnisse des 45. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Thomas Sabo Ice Tigers 5 : 2 Schwenninger Wild Wings Augsburger Panther 2 : 4 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 4 : 1 Kölner Haie Straubing Tigers 7 : 6 ERC Ingolstadt Eisbären Berlin 4 : 3 (n.V.) Adler Mannheim EHC Red Bull München 2 : 1 Fischtown Pinguins Bremerhaven Iserlohn Roosters 2 : 4 Krefeld Pinguine - Spieltag 46
Ergebnisse des 46. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Düsseldorfer EG 1 : 4 Straubing Tigers Krefeld Pinguine 3 : 2 (n.V.) Schwenninger Wild Wings ERC Ingolstadt 2 : 1 Kölner Haie Adler Mannheim 1 : 2 EHC Red Bull München Eisbären Berlin 4 : 2 Iserlohn Roosters Thomas Sabo Ice Tigers 5 : 2 Augsburger Panther Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 4 Grizzlys Wolfsburg - Spieltag 47
Ergebnisse des 47. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
EHC Red Bull München 2 : 3 (n.V.) ERC Ingolstadt Fischtown Pinguins Bremerhaven 2 : 1 (n.V.) Kölner Haie Grizzlys Wolfsburg 5 : 1 Krefeld Pinguine Schwenninger Wild Wings 2 : 3 Iserlohn Roosters Straubing Tigers 2 : 1 Thomas Sabo Ice Tigers Augsburger Panther 3 : 5 Eisbären Berlin Adler Mannheim 2 : 6 Düsseldorfer EG - Spieltag 48
Ergebnisse des 48. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Augsburger Panther 4 : 2 Adler Mannheim ERC Ingolstadt 4 : 3 Schwenninger Wild Wings Krefeld Pinguine 3 : 4 (n.V.) Straubing Tigers EHC Red Bull München 2 : 3 Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 5 : 3 Eisbären Berlin Kölner Haie 5 : 0 Grizzlys Wolfsburg Iserlohn Roosters 4 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 49
Ergebnisse des 49. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Eisbären Berlin 1 : 2 (n.V.) Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 2 : 1 EHC Red Bull München Schwenninger Wild Wings 3 : 2 Grizzlys Wolfsburg ERC Ingolstadt 3 : 2 (n.P.) Augsburger Panther Iserlohn Roosters 2 : 3 Kölner Haie Adler Mannheim 3 : 0 Krefeld Pinguine Straubing Tigers 1 : 4 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Spieltag 50
Ergebnisse des 50. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Grizzlys Wolfsburg 1 : 2 (n.V.) Eisbären Berlin EHC Red Bull München 3 : 2 (n.V.) Schwenninger Wild Wings Kölner Haie 4 : 1 Straubing Tigers Krefeld Pinguine 3 : 4 Thomas Sabo Ice Tigers Augsburger Panther 4 : 1 Iserlohn Roosters Adler Mannheim 4 : 3 (n.P.) ERC Ingolstadt Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 : 2 Düsseldorfer EG - Spieltag 51
Ergebnisse des 51. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
Iserlohn Roosters 1 : 4 Adler Mannheim Fischtown Pinguins Bremerhaven 4 : 2 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 3 : 2 (n.V.) Krefeld Pinguine Grizzlys Wolfsburg 2 : 4 Thomas Sabo Ice Tigers EHC Red Bull München 3 : 6 Straubing Tigers Kölner Haie 5 : 3 Eisbären Berlin Schwenninger Wild Wings 5 : 1 Augsburger Panther - Spieltag 52
Ergebnisse des 52. Spieltags der Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey Liga:
ERC Ingolstadt 5 : 3 Grizzlys Wolfsburg Straubing Tigers 1 : 4 Iserlohn Roosters Adler Mannheim 4 : 2 Schwenninger Wild Wings Krefeld Pinguine 1 : 4 EHC Red Bull München Augsburger Panther 4 : 1 Kölner Haie Eisbären Berlin 4 : 3 Fischtown Pinguins Bremerhaven Thomas Sabo Ice Tigers 3 : 2 (n.V.) Düsseldorfer EG - Playoffs 2020
Wie die Deutsche Eishockey Liga bekannt gab, wird die Saison 2019/20 auf Grund der COVID-19-Pandemie (Corona-Krise) vorzeitig beendet.
Die Playoffs 2020 werden nicht ausgespielt und es gibt keinen Deutschen Meister 2020.
Mehr dazu in der offiziellen Stellungnahme der Deutschen Eishockey Liga.
Spielplan
Spielplan | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 4 : 1 | Grizzlys Wolfsburg |
1 | Thomas Sabo Ice Tigers | 1 : 4 | Adler Mannheim |
1 | Augsburger Panther | 1 : 2 | EHC Red Bull München |
1 | Düsseldorfer EG | 0 : 1 | Fischtown Pinguins Bremerhaven |
1 | Kölner Haie | 2 : 3 (n.V.) | Iserlohn Roosters |
1 | Schwenninger Wild Wings | 4 : 10 | ERC Ingolstadt |
1 | Straubing Tigers | 4 : 3 (n.V.) | Krefeld Pinguine |
