Liste mit allen uns bekannten Fehlern in den offiziellen Daten der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Sortiert nach Saison und Spieltagen.
Quicklinks:
Saison 2023/24
Saison 2022/23
Saison 2021/22
Saison 2020/21
Saison 2019/20
Saison 2018/19
Saison 2017/18
Saison 2016/17
Saison 2023/24
IDs Hauptrunde: 3070 – 3433
IDs Playoffs: 3458 – 3501
MatchID | Description | |
---|---|---|
ID | N/A | |
Time: N/A (N/A) | Fehler: N/A | |
Beschreibung: N/A | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3487 | Halbfinale Spiel 2: Straubing Tigers – Eisbären Berlin | |
Time: 6640 (110:40) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3472 | Viertelfinale Spiel 3: Straubing Tigers – Schwenninger Wild Wings | |
Time: 4586 (76:26) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3470 | Viertelfinale Spiel 3: Eisbären Berlin – Adler Mannheim | |
Time: 1935 (32:15) | Fehler: Falsche Art der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 1935 (32:15) wurde gegen den Berliner Spieler #38 Yannick Veilleux eine kleine Strafe wegen unkorrekter Ausrüstung (EQ-INT) eingetragen. Tatsächlich erhielt der Spieler jedoch eine kleine Strafe wegen Unnötiger Härte (ROUGH). | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3401 | Spieltag 48: EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt | |
Time: N/A (63:52) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis!/td> | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3393 | Spieltag 47: Straubing Tigers – Kölner Haie | |
Time: 2104 (35:04) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 2104 (35:04) wurde eine kleine Strafe wegen Roughing gegen #61 Justin Braun eingetragen. Das Vergehen und die Strafe geschah jedoch bereits fünf Minuten früher, zum Zeitpunkt 1804 (30:04). | ||
Time: 2104 (35:04) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 2104 (35:04) wurde eine kleine Strafe wegen Roughing gegen #10 Justin Schütz eingetragen. Das Vergehen und die Strafe geschah jedoch bereits fünf Minuten früher, zum Zeitpunkt 1804 (30:04). | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3382 | Spieltag 46: ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG | |
Time: 3775 (62:55) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 0 (0:00) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 0 (0:00) wurde eine kleine Strafe gegen #74 Travis St. Denis (ERC Ingolstadt) eingetragen. Tatsächlich wurde diese Strafe jedoch erst zum Zeitpunkt 2400 (40:00), Ende des 2. Drittels, verhängt. | ||
Time: 0 (0:00) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 0 (0:00) wurde eine kleine Strafe gegen #77 Daniel Pfaffengut (Schwenninger Wild Wings) eingetragen. Tatsächlich wurde diese Strafe jedoch erst zum Zeitpunkt 2400 (40:00), Ende des 2. Drittels, verhängt. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3332 | Spieltag 38: ERC Ingolstadt – Adler Mannheim | |
Time: 1200 (20:00) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 1200 (20:00) wurde eine kleine Strafe wegen Chargings gegen #4 Korbinian Holzer eingetragen. Das Vergehen und die Strafe geschah jedoch erst zum Ende des zweiten Drittels, zum Zeitpunkt 2400 (40:00). | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3311 | Spieltag 35: Nürnberg Ice Tigers – Adler Mannheim | |
Time: 195 (03:15) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Time: 920 (15:20) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Time: 1087 (18:07) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Time: 1282 (21:22) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Time: 1689 (28:09) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Time: 2911 (48:31) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Time: 3666 (61:06) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3298 | Spieltag 33: ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin | |
Time: 3137 (52:17) | Fehler: Falscher Spieler eingetragen | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 3137 (52:17) gab es Strafen gegen beide Mannschaften. Dabei erhält auf Ingolstädter Seite der Spieler #86 Daniel Pietta eine kleine Strafe für Übertriebene Härte. Diese wurde jedoch fälschlicherweise gegen #89 Zachary Boychuk von den Eisbären Berlin eingetragen. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3243 | Spieltag 25: Iserlohn Roosters – Löwen Frankfurt | |
Time: 3470 (57:50) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Der Spieler #78 Dominik Bokk erhielt zum Zeitpunkt 3410 (56:50) eine 2-Minuten Strafe wegen unsportlichen Verhaltens. Zum Zeitpunkt der Strafe befand sich der Spieler bereits wegen einer vorhergehenden Strafe auf der Strafbank. Nach einer Minute, zum Zeitpunkt 3470 (57:50) erzielte Iserlohn ein Tor, wodurch die erste Strafe entfiel und diese Strafe in die Uhr kam. Daher wurde die Strafe fälschlicherweise erst zu diesem Zeitpunkt eingetragen. Tatsächlich wurde die Strafe jedoch zum Zeitpunkt 3410 (56:50) ausgesprochen. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 2695 (44:55) | Fehler: Falsche Balance: EQ | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt des Tores befand sich Bremerhaven in Überzahl (5 gegen 4). Entsprechend müsste die Balance mit ‘PP1’ und nicht mit ‘EQ’ angegeben sein. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3215 | Spieltag 21: Augsburger Panther – EHC Red Bull München | |
Time: 2612 (43:32) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 2611 (43:31) erhielt der Spieler #2 Andrew MacWilliam eine 5 Minuten Strafe sowie Spieldauerdisziplinarstrafe. Die Spieldauerdisziplinarstrafe wurde jedoch fälschlicherweise eine Sekunde später eingetragen. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3191 | Spieltag 18: ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin | |
Time: 3387 (56:27) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 3147 (52:27) erhielt der Berliner Spieler Zachary Boychuck eine 5-Minuten Strafe wegen Checks gegen den Kopf. Die große Strafe wurde jedoch fälschlicherweise vier Minuten später eingetragen, zum Zeitpunkt 3387 (56:27). | ||
Time: 3387 (56:27) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 3147 (52:27) erhielt der Berliner Spieler Zachary Boychuck eine Spieldauer-Disziplinarstrafe (20 Minuten) wegen Checks gegen den Kopf. Die Strafe wurde jedoch fälschlicherweise vier Minuten später eingetragen, zum Zeitpunkt 3387 (56:27). | ||
Time: 3387 (56:27) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 3147 (52:27) erhielt der Berliner Spieler Zachary Boychuck eine 2-Minuten Strafe wegen Hakens. Die kleine Strafe wurde jedoch fälschlicherweise vier Minuten später eingetragen, zum Zeitpunkt 3387 (56:27). | ||
Time: 3387 (56:27) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 3147 (52:27) erhielt der Ingolstädter Spieler Leon Hüttl eine 2-Minuten Strafe wegen unsportlichen Verhaltens. Die kleine Strafe wurde jedoch fälschlicherweise vier Minuten später eingetragen, zum Zeitpunkt 3387 (56:27). | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 662 (11:02) | Fehler: disciplined_bm Flag (Bench Minor) fehlt | |
Beschreibung: Bei kleinen Bankstrafen wird ein disciplined_bm Flag gesetzt. Dieses zeigt an, dass es sich um eine Bankstrafe und keine persönliche Strafe gegen einen Spieler handelt. Dieses Flag fehlt hier und stattdessen wurde die Strafe persönlich gegen #90 Jan Nijenhuis eingetragen | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 3590 (59:50) | Fehler: EN Flag (Empty Net) fehlt | |
Beschreibung: Iserlohn nahm ihren Torhüter vor Ende des Spiels zu Gunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis. Der Puck wurde in das leere Tor geschossen. Folglich fehlt hier das Empty Net Flag. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3108 | Spieltag 6: Pinguins Bremerhaven – Schwenninger Wild Wings | |
Time: 155 (2:35) | Fehler: Falsche Dauer der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 155 (2:35) erhielt #9 Philip Feist von den Schwenninger Wild Wings eine Strafe, welche zu einem Penaltyschuss führte. Korrekterweise müsste die Dauer der Strafe daher mit 0 eingetragen werden. Stattdessen wurde die Strafe jedoch als 2 Minuten Strafe eingetragen. Das shooting Feld ist hingegen korrekt gesetzt. | ||
Time: 155 (2:35) | Fehler: Falsche Balance: PP0 | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 155 (2:35) wurde durch Bremerhaven ein Tor per Penaltyschuss erzielt. Beim Tor ist jedoch mit PP0 eine falsche Balance eingetragen. Die korrekte Balance für einen Penaltyschuss ist PS. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 833 (13:53) | Fehler: disciplined_bm Flag (Bench Minor) fehlt | |
Beschreibung: Bei kleinen Bankstrafen wird ein disciplined_bm Flag gesetzt. Dieses zeigt an, dass es sich um eine Bankstrafe und keine persönliche Strafe gegen einen Spieler handelt. Dieses Flag fehlt hier und stattdessen wurde die Strafe persönlich gegen #97 Edmund Junemann eingetragen | ||
Time: 3479 (57:59) | Fehler: disciplined_bm Flag (Bench Minor) fehlt | |
Beschreibung: Bei kleinen Bankstrafen wird ein disciplined_bm Flag gesetzt. Dieses zeigt an, dass es sich um eine Bankstrafe und keine persönliche Strafe gegen einen Spieler handelt. Dieses Flag fehlt hier und stattdessen wurde die Strafe persönlich gegen #11 Kevin Clark eingetragen | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport |
Saison 2022/23
IDs Hauptrunde: 2580 – 2999
IDs Playoffs: 3014 – 3069
MatchID | Description | |
---|---|---|
3069 | Finale Spiel 5 – EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt | |
Time: 762 (12:42) | Fehler: Angezeigte Strafe eingetragen | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 762 (12:42) wurde eine Strafe gegen den Spieler “#22 Matthew Bodie” vom ERC Ingolstadt angezeigt. Da zu diesem Zeitpunkt ein Tor fiel, verfällt diese Strafe. Entsprechend dürfte diese Strafe entweder überhaupt nicht in den Daten vorhanden sein, oder mit einer Dauer von 0 Minuten. | ||
Time: 3060 (51:00) | Fehler: disciplined_bm Flag (Bench Minor) fehlt | |
Beschreibung: Bei kleinen Bankstrafen wird ein disciplined_bm Flag gesetzt. Dieses zeigt an, dass es sich um eine Bankstrafe und keine persönliche Strafe gegen einen Spieler handelt. Dieses Flag fehlt hier und stattdessen wurde die Strafe persönlich gegen #33 Charles Bertrand eingetragen | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3058 | Halbfinale Spiel 3 – EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg | |
Time: 2318 (38:38) | Fehler: Falsche Balance: SH1 | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt des Tores befand sich Wolfsburg in Überzahl (5 gegen 4). Entsprechend müsste die Balance mit ‘PP1’ und nicht mit ‘SH1’ angegeben sein. | ||
Time: 2391 (39:51) | Fehler: Falsche Balance: SH1 | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt des Tores befand sich kein Team in Überzahl (5 gegen 5). Entsprechend müsste die Balance mit ‘EQ’ und nicht mit ‘SH1’ angegeben sein. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3021 | Viertelfinale Spiel 1 – ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG | |
Time: 4902 (81:42) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
3020 | Viertelfinale – Spiel 1: EHC Red Bull München – Fischtown Pinguins Bremerhaven | |
Time: 2068 (34:28) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 1948 (32:28) erhielten ein Bremerhavener Spieler sowie Münchens Maximilian Kastern jeweils eine große Strafe wegen Fightings. Zusätzlich erhielt Kastner eine 2-Minuten Strafe als Instigator. Die große Strafe Kastners wurde fälschlicherweise zwei Minuten später (nach der kleinen Strafe?) eingetragen, hätte jedoch ebenfalls zum Zeitpunkt 1948 (32:28) eingetragen werden müssen. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2987 | Spieltag 59: Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie | |
Time: 1680 (28:00) | Fehler: Falsche Art der Strafe | |
Beschreibung: Dem Spieler #52 Johannes Huß wurde eine 2 Minuten Strafe wegen Faustkampfs (FIST) eingetragen. Stattdessen müsste es eine 2 Minuten Strafe wegen übertriebener Härte (ROUGH) sein. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 3249 (54:09) | Fehler: disciplined_bm Flag (Bench Minor) fehlt | |
Beschreibung: Bei kleinen Bankstrafen wird ein disciplined_bm Flag gesetzt. Dieses zeigt an, dass es sich um eine Bankstrafe und keine persönliche Strafe gegen einen Spieler handelt. Dieses Flag fehlt hier und stattdessen wurde die Strafe persönlich gegen #9 Justin Volek eingetragen. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2936 | Spieltag 51: Bietigheim Steelers – Eisbären Berlin | |
Time: 407 (6:47) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 3284 (54:44) | Fehler: Falsche Balance: SH1 | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt des Tores befand sich Iserlohn in Überzahl (5 gegen 4). Entsprechend müsste die Balance mit ‘PP1’ und nicht mit ‘SH1’ angegeben sein. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 3577 (59:37) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Die Strafe gegen Straubings #90 Luke Adam wurde zum Zeitpunkt 3577 (Spielzeit 59:37) eingetragen. Tatsächlich wurde sie jedoch bereits über 1 Minute früher ausgesprochen, zum Zeitpunkt 3473 (57:53). | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2871 | Spieltag 42: Eisbären Berlin – Augsburger Panther | |
Time: 2959 (49:19) | Fehler: Fehlende Strafzeit | |
Beschreibung: Der Spieler #55 David Warsofsky erhielt zwei 10 Minuten Disziplinarstrafen. Dies hat eine automatische Spieldauer-Disziplinarstrafe zur Folge. Diese wurde jedoch nicht eingetragen, obwohl dies laut Regelbuch der Fall sein muss (und in der Vergangenheit ebenfalls getan wurde). | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 354 (05:54) | Fehler: Falsche Zeit des Tores | |
Beschreibung: Das Tor wurde zum Zeitpunkt 354 (05:54) eingetragen, es wurde jedoch erst zum Zeitpunkt 426 (07:06) erzielt. | ||
Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert. | ||
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2856 | Spieltag 40: Iserlohn Roosters – Fischtown Pinguins Bremerhaven | |
Time: 2617 (43:37) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert. | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2821 | Spieltag 35: ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin | |
Time: 410 (6:50) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert. | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2819 | Spieltag 35: Straubing Tigers – Iserlohn Roosters | |
Time: 498 (8:18) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert. | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2816 | Spieltag 34: Eisbären Berlin – Bietigheim Steelers | |
Time: 741 (12:21) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert. | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2794 | Spieltag 31: Straubing Tigers – Nürnberg Ice Tigers | |
Time: 1246 (20:46) | Fehler: Falsche Dauer der Strafe | |
Beschreibung: Dem Spieler #92 Marcel Brandt der Straubing Tigers wurde eine 2-Minuten Strafe wegen Stockschlags gegeben. Diese Strafe ist jedoch fälschlicherweise mit 0 Minuten eingetragen. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2776 | Spieltag 29: Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt | |
Time: 2385 (39:45) | Fehler: Angezeigte Strafe eingetragen | |
Beschreibung: Zum Zeitpunkt 2385 (39:45) wurde eine Strafe gegen den Spieler “#89 Zachary Boychuk” von den Eisbären Berlin angezeigt. Da zu diesem Zeitpunkt ein Tor fiel, verfällt diese Strafe. Entsprechend dürfte diese Strafe entweder überhaupt nicht in den Daten vorhanden sein, oder mit einer Dauer von 0 Minuten. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2762 | Spieltag 27: Kölner Haie – Adler Mannheim | |
Time: 60 (01:00) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert. | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 2894 (48:14) | Fehler: Falsche Zeit des Tores | |
Beschreibung: Das Tor wurde zum Zeitpunkt 2894 (Spielzeit 48:14) eingetragen. Tatsächlich fand es jedoch erst eine Minute später statt, zum Zeitpunkt 2954 (49:14). | ||
Time: 2894 (48:14) | Fehler: EA Flag (Extra Attacker) markiert. | |
Beschreibung: Das Extra Attacker Flag wurde markiert. Dies gibt an, dass das torerzielende Team den Torhühter zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld genommen hat. Dies kann entweder bei angezeigten Strafen oder kurz vor Ende des Spiels der Fall sein. Beides war hier jedoch nicht der Fall! Der Torhüter befand sich auf dem Eis! | ||
Time: 2894 (48:14) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Die Strafe gegen Düsseldorfs #20 Tobias Eder wurde zum Zeitpunkt 2894 (Spielzeit 48:14) eingetragen. Tatsächlich wurde sie jedoch erst eine Minute später ausgesprochen, zum Zeitpunkt 2954 (49:14). | ||
Time: 2894 (48:14) | Fehler: Falsche Zeit der Strafe | |
Beschreibung: Die Strafe gegen Iserlohns #10 Lean Bergmann wurde zum Zeitpunkt 2894 (Spielzeit 48:14) eingetragen. Tatsächlich wurde sie jedoch erst eine Minute später ausgesprochen, zum Zeitpunkt 2954 (49:14). | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
FIXED |
||
Time: 3333 (55:33) | Fehler: disciplined_bm Flag (Bench Minor) fehlt | |
Beschreibung: Bei kleinen Bankstrafen wird ein disciplined_bm Flag gesetzt. Dieses zeigt an, dass es sich um eine Bankstrafe und keine persönliche Strafe gegen einen Spieler handelt. Dieses Flag fehlt hier und stattdessen wurde die Strafe persönlich gegen #52 Maximilian Merkl eingetragen. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2701 | Spieltag 18: Pinguins Bremerhaven – Nürnberg Ice Tigers | |
Time: 1017 (16:57) | Fehler: disciplined_bm Flag (Bench Minor) fehlt | |
Beschreibung: Bei kleinen Bankstrafen wird ein disciplined_bm Flag gesetzt. Dieses zeigt an, dass es sich um eine Bankstrafe und keine persönliche Strafe gegen einen Spieler handelt. Dieses Flag fehlt hier und stattdessen wurde die Strafe persönlich gegen #48 Jakob Ustorf eingetragen. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2668 | Spieltag 13: Straubing Tigers – EHC Red Bull München | |
Time: 1848 (30:48) | Fehler: Tor als technisches Tor markiert | |
Beschreibung: Das von Marcel Brandt für Straubing erzielte Tor wurde fälschlicherweise als technisches Tor (technical = true) markiert. Es handelte sich jedoch um ein normales Tor im Powerplay. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
2639 | Spieltag 9: Kölner Haie – Straubing Tigers | |
Time: 1158 (19:18) | Fehler: disciplined_bm Flag (Bench Minor) fehlt | |
Beschreibung: Bei kleinen Bankstrafen wird ein disciplined_bm Flag gesetzt. Dieses zeigt an, dass es sich um eine Bankstrafe und keine persönliche Strafe gegen einen Spieler handelt. Dieses Flag fehlt hier und stattdessen wurde die Strafe persönlich gegen #89 Mark Zengerle eingetragen. | ||
Spiel auf del.org | Spiel auf del-refs.de | Spiel auf MagentaSport | ||
